Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1352
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Jessica Matos de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-31T02:22:10Z | - |
dc.date.available | 2024-08-31T02:22:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jessica Matos de. Caracterização físico-químicas e microbiológicas de carnes caprina e ovina no município de Petrolina-PE. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 31 f., 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1352 | - |
dc.description.abstract | A caprinovinocultura nordestina tem se destacado como um agronegócio altamente promissor e rentável, especialmente em Pernambuco. A região apresenta um enorme potencial de mercado para a produção de carnes de qualidade e segurança alimentar. Além disso, a demanda por alimentos de origem animal tem aumentado significativamente, tanto no mercado interno quanto no externo. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a qualidade físico-química (umidade, cinzas, proteínas, pH, perdas por cocção; capacidade de retenção de água e coloração) e microbiológica (bactérias aeróbias mesófilas, coliformes a 35 ºC e termotolerantes, além de pesquisa de Escherichia coli) de carne ovina e caprina comercializadas no município de PetrolinaPE. Esses dados são de extrema importância para entender a qualidade das carnes comercializadas na região, garantindo a segurança alimentar dos consumidores. Foram analisadas cinco amostras de carnes ovinas e cinco de caprinas, utilizando-se os métodos oficiais. No que se refere à umidade, verificou-se que as carnes de ovinos e caprinos apresentaram teores médios de umidade variando entre 70% e 72%, e entre 71% e 75%, respectivamente. Os valores de cinzas encontrados foram de 1,18% para carnes de ovinos e 1,58% para carnes de caprinos. Sobre a proteína, foram encontrados valores médios de 22,48 e 22,87% para as carnes de ovinos e de caprinos respectivamente. Todas as amostras apresentaram valores de pH compatíveis com os encontrados na literatura, onde o pH da carne de ovino variou entre 5,60 e 5,78, enquanto o da carne caprina variou entre 5,93 e 6,23. A carne de caprino apresentou maior valor de perdas por cocção (54%), enquanto a carne de ovino mostrou menor valor (47%), mesma tendência foi verificada para a capacidade de retenção de água, onde os caprinos apresentaram valores variando entre 39,37% e 45,35%, enquanto as amostras ovinas apresentaram valores entre 34,73% e 41,43%. A carne de ovino apresentou os maiores valores de L* (46,54-56,24). A carne de caprino apresentou os maiores valores de a* (6,44-12,95), indicando um desvio mais intenso de coloração para o vermelho, já as amostras de carne ovina apresentaram valores altos de b* (12,02-14,61). Os resultados microbiológicos não apresentaram diferenças estatísticas significativas entre as carnes de ovino e caprino. A contagem total de bactérias aeróbias mesófilas variaram de 1,4 x 105 a 9,1 x 105 UFC/g para carnes ovinas e 1,7 x 104 a 7,0 x 105 UFC/g para as carnes de caprinos. As contagens de coliformes a 35 ºC para as carnes ovinas e caprinas foram de 1,56 x 101 e 1,57 x 101 UFC/g, respectivamente. Não foi observado crescimento para coliformes termotolerantes. Conclui-se que os padrões físico-químicos e microbiológicos das carnes ovinas e caprinas analisadas em Petrolina-PE demonstraram que ambas as carnes atendem aos padrões estabelecidos encontrados na literatura e na legislação vigente, assegurando a segurança alimentar dos consumidores. A qualidade comprovada das carnes, aliada à crescente demanda por alimentos de origem animal, tanto no mercado interno quanto externo, posiciona a caprinovinocultura como um setor estratégico para o desenvolvimento econômico da região. | pt_BR |
dc.subject | Caprinovinocultura | pt_BR |
dc.subject | Carne - qualidade | pt_BR |
dc.subject | Petrolina | pt_BR |
dc.title | Caracterização físico-químicas e microbiológicas de carnes caprina e ovina no município de Petrolina-PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICAS DE CARNES CAPRINA E OVINA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE (3).pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.