Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1367| Title: | Aplicação do Processo Analítico Hierárquico (AHP) em Sistema de Informação Geográfica (SIG) para avaliação do perigo à erosão |
| Authors: | Bispo, Carlos de Oliveira |
| Keywords: | Geoprocessamento Recursos hídricos Risco socioambiental Gestão ambiental |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | BISPO, C. O. Aplicação do Processo Analítico Hierárquico (AHP) em Sistema de Informação Geográfica (SIG) para avaliação do perigo à erosão. TCC (Pós-graduação lato sensu em Recursos hídricos para o semiárido) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2024. |
| Abstract: | O objetivo deste artigo foi avaliar o perigo à erosão na face leste da Chapada do Araripe, Nordeste do Brasil, por meio do modelo AHP (Analytic Hierarchy Process) em ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica). Para cumprir o objetivo proposto confeccionou-se uma carta de perigo à erosão dividida em cinco classes: Muito Baixa, Baixa, Média, Alta e Muito Alta, produzida a partir da integração de cinco parâmetros geoambientais: Geologia, Solos, Declividade, Pluviosidade e Uso da Terra. Tais parâmetros foram submetidos à categorização das suas classes, ponderação das variáveis via AHP e cruzamento geoespacial a partir de álgebra de mapas em ambiente SIG, o que permitiu a espacialização do fenômeno estudado. A validação da carta de perigo foi realizada a partir da identificação de processos erosivos identificados em trabalhos de campo. Nos resultados as classes de perigo à erosão, apresentaram respectivamente, as seguintes Frequências de Distribuição: Muito Baixa 28%, Baixa 20,5%, Moderada em 12,4%, Alta 28,1%, Muito alta 11%. Os locais mais críticos estão localizados, predominantemente, nas encostas mais declivosas, principalmente na região da escarpa e no seu sopé. Conclui-se que a metodologia apresentada foi eficiente ao avaliar o perigo à erosão, proporcionando subsídios para o planejamento e a gestão ambiental. |
| URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1367 |
| Appears in Collections: | Recursos hídricos para o semiárido |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DO PROCESSO ANALÍTICO HIERÁRQUICO (AHP) EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) PARA AVALIAÇÃO DO PERIGO À EROSÃO.pdf | 802,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.