Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1367
Título: | Aplicação do Processo Analítico Hierárquico (AHP) em Sistema de Informação Geográfica (SIG) para avaliação do perigo à erosão |
Autor(es): | Bispo, Carlos de Oliveira |
Palavras-chave: | Geoprocessamento Recursos hídricos Risco socioambiental Gestão ambiental |
Data do documento: | 2024 |
Citação: | BISPO, C. O. Aplicação do Processo Analítico Hierárquico (AHP) em Sistema de Informação Geográfica (SIG) para avaliação do perigo à erosão. TCC (Pós-graduação lato sensu em Recursos hídricos para o semiárido) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2024. |
Resumo: | O objetivo deste artigo foi avaliar o perigo à erosão na face leste da Chapada do Araripe, Nordeste do Brasil, por meio do modelo AHP (Analytic Hierarchy Process) em ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica). Para cumprir o objetivo proposto confeccionou-se uma carta de perigo à erosão dividida em cinco classes: Muito Baixa, Baixa, Média, Alta e Muito Alta, produzida a partir da integração de cinco parâmetros geoambientais: Geologia, Solos, Declividade, Pluviosidade e Uso da Terra. Tais parâmetros foram submetidos à categorização das suas classes, ponderação das variáveis via AHP e cruzamento geoespacial a partir de álgebra de mapas em ambiente SIG, o que permitiu a espacialização do fenômeno estudado. A validação da carta de perigo foi realizada a partir da identificação de processos erosivos identificados em trabalhos de campo. Nos resultados as classes de perigo à erosão, apresentaram respectivamente, as seguintes Frequências de Distribuição: Muito Baixa 28%, Baixa 20,5%, Moderada em 12,4%, Alta 28,1%, Muito alta 11%. Os locais mais críticos estão localizados, predominantemente, nas encostas mais declivosas, principalmente na região da escarpa e no seu sopé. Conclui-se que a metodologia apresentada foi eficiente ao avaliar o perigo à erosão, proporcionando subsídios para o planejamento e a gestão ambiental. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1367 |
Aparece nas coleções: | Recursos hídricos para o semiárido |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
APLICAÇÃO DO PROCESSO ANALÍTICO HIERÁRQUICO (AHP) EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) PARA AVALIAÇÃO DO PERIGO À EROSÃO.pdf | 802,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.