Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1677
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medeiros, Kívina Regina Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T16:15:30Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T16:15:30Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, K. R. G. O ensino de física no contexto da deficiência visual: uma proposta inclusiva de maquetes táteis-visuais para o estudo da ondulatória. TCC (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 94f., 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1677 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do curso de Licenciatura em Física, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Licenciado em Física. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo apresentar um material didático adaptado para o Ensino de Física destinados aos estudantes com deficiência visual, com ênfase no 9º ano do Ensino Fundamental. O recurso desenvolvido resume-se em maquetes táteis-visuais que visam garantir a compreensão das relações entre o material criado e os conteúdos apresentados. Essa proposta tem por finalidade promover acessibilidade aos estudantes com cegueira e baixa visão, assegurando-lhes uma introdução inclusiva, durante seu primeiro contato com o componente curricular de Ciências. A oficina utiliza recursos adaptados para abordar conceitos introdutórios de ondulatória, como os fenômenos de refração, reflexão, dispersão e difração, além de uma maquete que representa os elementos de uma onda. A criação desses modelos fundamenta-se no Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), cujo foco principal é elaborar materiais que não precisem de adaptações adicionais, sendo igualmente úteis para todos os estudantes. Espera-se que o uso dessas maquetes em alto relevo e de baixo custo, contribua para uma compreensão mais inclusiva e significativa dos conceitos ondulatórios. | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
dc.subject | Inclusão escolar | pt_BR |
dc.subject | Oficina | pt_BR |
dc.subject | Ondulatória | pt_BR |
dc.subject | Deficiência Visual | pt_BR |
dc.title | O ensino de física no contexto da deficiência visual: uma proposta inclusiva de maquetes táteis-visuais para o estudo da ondulatória | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física (Campus Serra Talhada) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - UMA PROPOSTA INCLUSIVA DE MAQUETES TÁTEIS-VISUAIS PARA O ESTUDO DA ONDULATÓRIA .pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.