Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/1695Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soares, Elane do Nascimento | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T11:37:34Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T11:37:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.citation | SOARES, Elane do Nascimento. Plantas alimentícias não convencionais (PANCS) com potencial bioativo para uso na elaboração de bebidas: uma revisão de literatura. TCC (Tecnologia em Viticultura e Enologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 26 f., 2023. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1695 | - | 
| dc.description.abstract | As plantas alimentícias não convencionais (PANCs) são hortaliças que possuem elevado valor nutracêutico com ações antioxidantes e anti-inflamatórias. Diversas PANCs já são utilizadas em preparações de alimentos e produtos funcionais, como no caso de bebidas. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão da literatura acerca do potencial bioativo das PANCs, com destaque para: Clitoria ternatea, Bougainvillea glabra, Tropaeolum majus L e Spilanthes oleracea L e seu potencial para o enriquecimento nutricional de bebidas. Foi realizada uma pesquisa exploratória nas bases de Google Acadêmico e Periódicos Capes, entre os anos de 2013 a 2023, utilizando como principais descritores e palavras chaves: “plantas alimentícias não convencionais”, “PANCs”, “compostos bioativos”, “bebidas”, “Clitoria ternatea L”, “Bougainvillea glabra”, “Tropaeolum majus L” e “Spilanthes oleracea L”. De maneira geral, os resultados de nossa pesquisa mostraram que os estudos com foco em PANCs apresentaram-se em maior número na língua portuguesa, contudo, quando relacionados à sua composição bioativa há um número crescente de estudos em inglês. Além disso, entre as PANCs exploradas neste estudo, a Clitoria ternatea se destaca exibindo um maior número de trabalhos que exploraram exclusivamente o seu potencial bioativo e seu uso na elaboração de bebidas. Desta forma, acredita-se que é necessário a comunidade científica explorar o potencial das PANCs como ferramenta para desenvolver novas tecnologias que valorizem seu uso, tendo em vista a sua capacidade bioativa e nutracêutica para o enriquecimento de bebidas. | pt_BR | 
| dc.subject | Potencial bioativo | pt_BR | 
| dc.subject | Clitoria ternatea L | pt_BR | 
| dc.subject | Bougainvillea glabra | pt_BR | 
| dc.subject | Tropaeolum majus L | pt_BR | 
| dc.subject | Spilanthes oleracea L | pt_BR | 
| dc.title | Plantas alimentícias não convencionais (PANCS) com potencial bioativo para uso na elaboração de bebidas: uma revisão de literatura | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em viticultura e enologia (Campus Petrolina Zona Rural) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS PANCS COM POTENCIAL BIOATIVO PARA USO NA ELABORAÇÃO DE BEBIDAS_ UMA REVISÃO DE LITERATURA.pdf | 469,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
