Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1700Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Generson Eduardo Figueredo da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T15:23:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-03T15:23:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, G. E. F. Proposta experimental: distribuição espectral de lâmpadas led & fluorescente a partir de um espectrômetro óptico artesanal. TCC (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1700 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo apresenta o desenvolvimento de um espectrômetro artesanal baseado no uso de um webcam em conjunto com o software ImageJ e planilhas digitais para o processamento dos dados, comparando seus resultados com os obtidos pelo Theremino Spectrometer. O método consistiu em converter pixels em comprimentos de onda (nm) por meio de regressão linear, possibilitando a construção de perfis espectrais contínuos. Foram analisadas três fontes de luz — lâmpada fluorescente, LED de luz fria e LED de luz quente — com e sem filtros ópticos (vermelho, verde e azul). Os resultados mostraram concordância satisfatória com o método de referência, com deslocamentos médios de algumas dezenas de nanômetros. Diferenças mais significativas ocorreram no LED quente devido à saturação do sensor, mas puderam ser explicadas e corrigidas com ajustes experimentais. A análise com filtros possibilitou estimar os percentuais de absorção e transmissão em diferentes faixas do visível, confirmando a seletividade espectral esperada. Em síntese, a metodologia proposta demonstra ser um recurso viável, eficaz e de baixo custo para fins didáticos e experimentais, capaz de aprimorar a aprendizagem e a compreensão da espectroscopia óptica. | pt_BR |
| dc.subject | Espectroscopia óptica | pt_BR |
| dc.subject | Fluorescente | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia artesana | pt_BR |
| dc.subject | LED | pt_BR |
| dc.title | Proposta experimental: distribuição espectral de lâmpadas led & fluorescente a partir de um espectrômetro óptico artesanal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física (Campus Salgueiro) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC PROPOSTA EXPERIMENTAL DISTRIBUIÇÃO ESPECTRAL DE LÂMPADAS LED & FLUORESCENTE A PARTIR DE UM ESPECTRÔMETRO ÓPTICO ARTESANAL POR GENERSON EDUARDO FIGUEREDO DA SILVA.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador