Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1736Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cavalcanti, Ramiro José de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T13:57:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T13:57:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | CAVALCANTI, Ramiro José de Oliveira. Controlador de baixo custo para manejo da irrigação com base no balanço hídrico climatológico sequencial da cultura. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 46 f., 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1736 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um controlador de irrigação automatizado de baixo custo, baseado no balanço hídrico da cultura por meio da ET0, Kc e ETc, com aplicação prática em sistemas de irrigação localizada. O sistema foi projetado utilizando a plataforma Arduino UNO R3, visando a automação do processo de irrigação por meio do cálculo automático do tempo de aplicação de água a partir de dados meteorológicos inseridos pelo operador. A metodologia envolveu a modelagem física e lógica de um controlador constituído por uma placa micro controladora, um módulo de relés, um display com teclado e válvulas solenoides elétricas. O operador informa apenas o valor da ET0, deduzindo a precipitação registrada no mesmo período, e o sistema calcula a evapotranspiração da cultura (ETc), a lâmina líquida, a lâmina bruta e o tempo de irrigação, acionando as válvulas em sequência programada. Foram utilizados parâmetros da cultura da videira (Vitis vinifera L.), considerando um ciclo de 110 dias e coeficientes de cultivo (Kc) variando conforme o estádio fenológico. Os cálculos foram realizados com base nos métodos recomendados pela FAO e nas principais referências literárias especializadas nacionais, aplicando os conceitos de eficiência de irrigação, fator de disponibilidade de água e lâmina de irrigação. O sistema permite autonomia operacional, baixo consumo de energia e flexibilidade de configuração. O controlador desenvolvido tem potencial de aplicação em pequenas e médias propriedades agrícolas, permitindo maior precisão no manejo da água, redução de custos e otimização do tempo do produtor. | pt_BR |
| dc.subject | Controlador | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | Evapotranspiração | pt_BR |
| dc.subject | Coeficientes de cultivo (Kc) | pt_BR |
| dc.title | Controlador de baixo custo para manejo da irrigação com base no balanço hídrico climatológico sequencial da cultura | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - CONTROLADOR DE BAIXO CUSTO PARA MANEJO DA IRRIGAÇÃO COM BASE NO BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO SEQUENCIAL DA CULTURA.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.