Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1738| Título: | Análise do mercado da viticultura tropical: um estudo sobre o Vale do São Francisco (2015-2024) |
| Autor(es): | Felix, Raianne Cardoso |
| Palavras-chave: | Viticultura tropical Vale do São Francisco Mercado Exportações Produtividade |
| Data do documento: | 2025 |
| Citação: | FELIX, Raianne Cardoso. Análise do mercado da viticultura tropical: um estudo sobre o Vale do São Francisco (2015-2024). TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 37 f., 2025. |
| Resumo: | O presente Trabalho de Conclusão de Curso analisou a evolução produtiva, econômica e tecnológica da viticultura tropical no Submédio do Vale do São Francisco entre 2015 e 2024, destacando os fatores estruturantes que sustentam sua competitividade no cenário nacional e internacional. A pesquisa caracteriza-se como descritiva e exploratória, baseada exclusivamente em dados secundários obtidos em fontes institucionais, como IBGE/SIDRA, EMBRAPA, CEPEA, ComexStat, Abrafrutas e Valexport. Foram avaliados indicadores de produção, produtividade, área plantada, preços internos e externos, exportações e participação das uvas sem sementes no mercado brasileiro. Os resultados evidenciam que o Vale do São Francisco consolidou-se como o principal polo produtor e exportador de uvas do Brasil, respondendo por mais de 95% das exportações nacionais, impulsionado por sistemas de irrigação de alta eficiência, fertirrigação, manejo pós-colheita aprimorado e forte integração cooperativa. Observou-se aumento consistente da produtividade regional, expansão da área plantada, valorização das exportações e crescimento da demanda por uvas sem sementes. Apesar disso, persistem desafios, como custos elevados de produção, dependência cambial, exigências socioambientais e impactos das mudanças climáticas. Conclui-se que a viticultura do Vale do São Francisco representa um modelo consolidado de modernização agrícola tropical, capaz de integrar tecnologia, eficiência produtiva e organização coletiva, contribuindo para o desenvolvimento econômico regional e para a inserção do Brasil no mercado internacional de frutas de alto valor agregado. |
| URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1738 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ANÁLISE DO MERCADO DA VITICULTURA TROPICAL - UM ESTUDO SOBRE O VALE DO SÃO FRANCISCO 2015 A 2024.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.