Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1768Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sousa, Hemilly Sabrinne Amorim | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T15:26:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T15:26:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, H. S. A. Percepção dos integrantes do Programa De Gestão e Desempenho (PGD) acerca das condições do ambiente de trabalho. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em educação profissional e tecnológica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1768 | - |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa investigou a percepção dos servidores técnicos-administrativos em educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina acerca dos desafios e possibilidades da modalidade de trabalho adotada no Programa de Gestão e Desempenho (PGD). O programa, inserido no contexto de modernização da gestão pública, acelerada pela pandemia de COVID-19, propõe a flexibilização do trabalho por meio de metas e entregas por resultados, modificando os arranjos tradicionais de trabalho na instituição. O modelo flexível traz questionamentos importantes: Qual o impacto do PGD no equilíbrio entre vida pessoal e trabalho? A discussão teórica está fundamentada em autores como Marx (2013), Ricardo Antunes (2018) e Byung-Chul Han (2010). Os objetivos específicos buscaram avaliar a modalidade de entrega por resultados; explorar as diferenças entre o PGD e o teletrabalho previsto no artigo 6º da CLT; e refletir sobre a flexibilização do trabalho e o tempo livre. A metodologia adotada é qualitativa, de caráter descritivo e explicativo, com a aplicação de questionários estruturados, analisados por meio de análise de conteúdo para interpretação dos dados.Os resultados mostraram que os servidores percebem o PGD, de modo geral, como uma experiência positiva, devido à maior flexibilidade, autonomia e melhoria na organização do tempo de trabalho, o que contribui para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Contudo, também foram identificados desafios, como dificuldades na mensuração de atividades rotineiras, percepção de maior controle por metas, limitações nos sistemas e necessidade de aperfeiçoamento do suporte institucional e tecnológico. Como produto educacional, foi elaborado um guia prático para auxiliar os servidores na melhor gestão do tempo dedicado ao trabalho e a vida pessoal. | pt_BR |
| dc.subject | Serviço público | pt_BR |
| dc.subject | Teletrabalho | pt_BR |
| dc.subject | Programa de Gestão e Desempenho - PGD | pt_BR |
| dc.subject | Educação profissional | pt_BR |
| dc.title | Percepção dos integrantes do Programa De Gestão e Desempenho (PGD) acerca das condições do ambiente de trabalho | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÕES (ProfEPT) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTACAO - PERCEPÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO PGD ACERCA DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO.pdf | 964,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.