Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1770Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Ryssia de Brito da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T17:39:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T17:39:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, R. B. Avaliando a eficácia da rotação por estações no ensino de ciências para alunos do 6º ano do ensino fundamental em Petrolina-PE. TCC (Licenciatura em Química) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, Petrolina, PE, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1770 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, como parte dos requisitos para a conclusão do curso de Graduação em Licenciatura em Química, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Leopoldina Veras Camelo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O ensino de Química ainda é abordado pelo professores baseada no ensino tradicional, sem relacionar com a realidade dos alunos. Com base nisso, este projeto teve como foco a aplicação da metodologia ativa de rotação por estações no ensino de conceitos químicos relacionados ao tratamento de água, sendo aplicado na escola localizada na Comunidade Serrote do Urubu, zona rural de Petrolina com alunos da turma do 6º ano “A”. O projeto teve como objetivo geral avaliar a eficácia da metodologia de rotação por estações na melhoria do aprendizado de conceitos químicos relacionados ao tratamento da água pelos alunos, e como objetivos específicos, avaliar o desempenho dos alunos em testes sobre o tratamento da água antes e após a aplicação da metodologia; analisar o interesse e a motivação dos alunos durante as atividades; verificar o impacto na percepção dos alunos sobre a Química; e identificar dificuldades enfrentadas durante a implementação da metodologia. Justificou-se a pesquisa pela necessidade de inovações no ensino de Química, através da adoção de metodologias ativas que se alinhem à realidade dos alunos, facilitando a compreensão de conteúdos relevantes e preparando-os para enfrentar desafios socioambientais. Os resultados demonstraram que a metodologia aplicada contribuiu significativamente para tornar a aprendizagem mais dinâmica e atrativa para os alunos, possibilitando a aproximação do conteúdo de química/ciências com a realidade dos estudantes. | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Ciências | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias Ativas | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Química | pt_BR |
| dc.title | Avaliando a eficácia da rotação por estações no ensino de ciências para alunos do 6º ano do ensino fundamental em Petrolina-PE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química (Campus Petrolina) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-AVALIANDO A EFICÁCIA DA ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES NO ENSINO DE CIÊNCIAS.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.