Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1872Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima, Lucas Mateus da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T12:35:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T12:35:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, L. M. S. Análise do sistema de drenagem urbana da Avenida Custodio Conrado, Serra Talhada – PE: diagnóstico e proposição de diretrizes. TCC (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 53f., 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1872 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A drenagem urbana é fundamental para a sustentabilidade e segurança das cidades. Este trabalho analisou o sistema da Avenida Custodio Conrado, em Serra Talhada – PE, via crítica com alagamentos recorrentes. Objetivou-se diagnosticar deficiências e propor diretrizes de otimização. A metodologia incluiu: levantamento de campo e dados municipais; análise topo-hidrológica com QGIS; coleta de dados pluviométricos históricos da APAC; e aplicação do Método Racional para cálculo de vazões. Os resultados revelaram infraestrutura deficitária: apenas uma boca de lobo, sem sarjetas e galeria subdimensionada. A vazão máxima de projeto para 30 anos é 28,45 m3/s, mas a capacidade efetiva da captação é apenas 0,924 m3/s. O mapeamento confirmou que a avenida situa-se no talvegue principal, concentrando o fluxo d’água. A caracterização pluviométrica mostrou chuvas intensas no primeiro quadrimestre, com pico em março (160 mm), sobrecarregando o sistema. Conclui-se que os alagamentos decorrem da combinação de fatores naturais (topografia) e precariedade da infraestrutura. Propõe-se a elaboração de projeto executivo com ampliação da rede: instalação de novas bocas de lobo, sarjetas e galeria com diâmetro mínimo de 2300 mm, além de programa de manutenção periódica. O estudo oferece subsídios técnicos para um planejamento urbano mais resiliente no município. | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.subject | Alagamentos | pt_BR |
| dc.subject | Boca de lobo | pt_BR |
| dc.subject | Método Racional | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.title | Análise do sistema de drenagem urbana da Avenida Custodio Conrado, Serra Talhada – PE: diagnóstico e proposição de diretrizes | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil (Campus Serra Talhada) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ANÁLISE DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DA AVENIDA CUSTODIO CONRADO, SERRA TALHADA - PE - DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES DE DIRETRIZES.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.