Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1882Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bernardo, Gustavo Menezes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T12:05:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T12:05:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | BERNARDO, G. M. Manufatura aditiva na construção civil : estudo da aplicação de impressão 3D FDM na fabricação de moldes para concreto análogos a ABNT NBR 5738. TCC (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 56f., 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1882 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A manufatura aditiva, especialmente por meio da tecnologia de Modelagem por Fusão e Deposição (Fused Deposition Modeling – FDM), tem se destacado como uma alternativa viável para o desenvolvimento de soluções inovadoras na construção civil. Este trabalho investiga a aplicação da tecnologia de impressão 3D por modelagem por fusão e deposição (Fused Deposition Modeling – FDM) na fabricação de moldes destinados à produção de elementos de concreto. A pesquisa analisa os principais parâmetros de impressão e o desempenho estrutural dos moldes impressos, bem como os efeitos desses fatores sobre a precisão geométrica e o comportamento mecânico dos corpos de prova produzidos. Foram avaliados aspectos como espessura de parede, densidade de preenchimento, altura de camada, temperatura de extrusão e velocidade de impressão, com base em literatura técnica e ensaios laboratoriais. Além disso, foram considerados fatores mecânicos relacionados ao concreto, incluindo procedimentos de cura, ensaios de compressão e influência das medições dimensionais no resultado final. Os resultados demonstram que moldes impressos em polímeros como ABS e PLA apresentam desempenho satisfatório quando os parâmetros de impressão são adequadamente configurados, garantindo menor deformação térmica, maior estabilidade dimensional e moldagem eficiente do concreto. Conclui-se que a impressão 3D FDM representa uma alternativa promissora para aplicações experimentais e produção de protótipos na engenharia civil, reduzindo custos, prazos e complexidade de fabricação. | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.subject | Prototipagem | pt_BR |
| dc.subject | Estabilidade dimensional | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros de impressão | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho mecânico | pt_BR |
| dc.title | Manufatura aditiva na construção civil : estudo da aplicação de impressão 3D FDM na fabricação de moldes para concreto análogos a ABNT NBR 5738 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil (Campus Serra Talhada) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - MANUFATURA ADITIVA NA CONSTRUÇÃO CIVIL - ESTUDO DA APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO 3D FDM NA FABRICAÇÃO DE MOLDES PARA CONCRETO ANÁLOGOS A ABNT NBR 5738.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.