Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, Geovana Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-29T15:36:10Z | - |
dc.date.available | 2019-07-29T15:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, G. S. Avaliação dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos de água potável de hospitais das cidades de Crato e Juazeiro do Norte- CE. Relatório de Estágio (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/202 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado a coordenação do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro, como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo em Alimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | A água desempenha um papel fundamental na saúde, economia e qualidade de vida da população, toda água fornecida para preparação de alimentos e consumo humano deve ser de boa qualidade devendo atender a alguns requisitos, de natureza físico-química e microbiológica. É fundamental a inspeção da qualidade da água no ambiente hospitalar necessitando cumprir com precisão os requisitos especificados na legislação vigente, afim de não prejudicar os indivíduos que se encontram com a saúde comprometida. O objetivo deste trabalho foi analisar as características físico-químicas e microbiológicas de água potável de dois hospitais da cidade de Crato e um hospital de Juazeiro do Norte-CE e posteriormente compará-los com os padrões de potabilidade preconizados pela Portaria n° 2.914/2011 em consonância com a Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde. Foram coletadas três amostras de água potável dos hospitais, essas amostras foram submetidas a análises físico-químicas, a qual foi determinado alcalinidade total, cloro residual, dureza total, nitrogênio amoniacal total, nitrato, nitrito, pH, temperatura, e as microbiológicas quanto aos parâmetros de coliformes totais e Escherichia coli, realizadas no laboratório Qualitec Análises químicas e microbiológicas LTDA, na cidade de Juazeiro do Norte, todos os procedimentos das análises foram realizados seguindo os métodos “Standard Methods for the Examination of Water and wastewate”. De acordo com as análises realizadas, o grupo dos coliformes teve ausência em 100 mL de amostra, significando que não havia contaminação microbiológica no período analisado, porém os hospitais A e C apresentaram resultados para pH e cloro residual inferiores aos estabelecidos pela Portaria n° 2.914, tornando-as impróprias para consumo humano no período analisado, visto isto apenas o hospital B apresentou todos os parâmetros de acordo com o exigido pela Portaria acima citada, considerando portanto água potável adequada para consumo humano. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Água - Potabilidade | pt_BR |
dc.subject | Água - Análise físico-quiímica | pt_BR |
dc.subject | Água - Análise microbiológica | pt_BR |
dc.subject | Água - Hospitais | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos de água potável de hospitais das cidades de Crato e Juazeiro do Norte- CE | pt_BR |
Appears in Collections: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC- AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ÁGUA POTÁVEL DE HOSPITAIS DAS CIDADES DE CRATO E JUAZEIRO DO NORTE-CE.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.