Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/338
Title: | Um método para o ensino de física experimental: mínimos quadrados através da planilha eletrônica |
Authors: | Silva, Francisco Joceildo |
Keywords: | Ensino de física Física experimental Método dos Mínimos Quadrados -MMQ |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | SILVA, F. J. Um método para o ensino de física experimental: mínimos quadrados através da planilha eletrônica. Monografia (Licenciatura em física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro - PE, 37f., 2016. |
Abstract: | Uma preocupação do professor de física do ensino médio, em geral, é desenvolver um trabalho que proporcione condições adequadas para que o aluno modelize fenômenos. O desafio está em ajudar os alunos a se apropriarem desses modelos, a reconhecerem seus domínios de aplicabilidade e, dentro desses domínios, a serem capazes de usá-los. No entanto a modelagem dos fenômenos físicos às vezes nos remete a um complexo grau de dificuldade em termos do tratamento matemático necessário para o entendimento do fenômeno, este que, ultrapassa em muito o nível de matemática estudada pelos discentes no ensino médio. Descrevemos neste trabalho a aplicação de um recurso computacional numa turma de terceiro ano do ensino médio aliado a prática experimental, o Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) na planilha eletrônica. Nos resultados obtidos através de uma análise qualitativa de questionários aplicados na turma após a aplicação do recurso, observou-se que sua utilização propiciou aos alunos um profundo e detalhado estudo do fenômeno físico envolvido no experimento, de forma rápida e prática, onde os alunos ativeram-se apenas a observação e a interpretação dos resultados obtidos no experimento. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Coordenação do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro, como requisito parcial à obtenção do título de Graduado em Licenciatura em Física. |
URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/338 |
Appears in Collections: | Licenciatura em Física (Campus Salgueiro) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - UM MÉTODO PARA O ENSINO DE FÍSICA EXPERIMENTAL - MÍNIMOS QUADRADOS ATRAVÉS DA PLANILHA ELETRÔNICA.pdf | 6,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools