Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/347
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha, Joana D' Arque da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T20:29:05Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T20:29:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, J. D. C. Análise de uma ferramenta utilizada como repositório de dados abertos governamentais para objetos de aprendizagem fragmentados. Monografia (Licenciatura em computação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, Petrolina - PE, 45f., 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/347 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - Campus Petrolina como requisito parcial para obtenção do título de Licenciado em Computação. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o conceito de Objetos de Aprendizagem (OA) e a sua importância para a mudança de paradigmas educacionais. Busca também definir dados abertos e mostrar o potencial desses para a transparência e o compartilhamento na internet. Outro ponto abordado é a conceituação de Recursos Educacionais abertos, conhecidos pela sigla REA, os quais são disponibilizados aos usuários sem o uso de licença proprietária, possibilitando aos interessados a fazerem o reuso e o compartilhamento dos mesmos sem nenhuma restrição legal. É relatado também sobre os ambientes, os quais são conhecidos por repositórios, que armazenam os OA, para conhecer os padrões utilizados para facilitar a recuperação. Partindo da necessidade de se armazenar OA no formato aberto, livre de licenças e dividido em pequenas partes para facilitar a sua reusabilidade, este trabalho tem como objetivo principal, avaliar as funcionalidades do repositório CKAN, utilizado para publicação de dados abertos governamentais, com o propósito do mesmo ser adaptado para publicação de OA fragmentados. Sendo assim, caso seja viável, propor um plug-in para armazenar esses OA em pequenos fragmentos. | pt_BR |
dc.subject | Objetos de aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Dados abertos | pt_BR |
dc.subject | Repositórios digitais | pt_BR |
dc.subject | REA | pt_BR |
dc.subject | CKAN | pt_BR |
dc.title | Análise de uma ferramenta utilizada como repositório de dados abertos governamentais para objetos de aprendizagem fragmentados | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Licenciatura em Computação (Campus Petrolina) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ANÁLISE DE UMA FERRAMENTA UTILIZADA COMO REPOSITÓRIO DE DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS PARA OBJETOS DE APRENDIZAGEM FRAGMENTADOS.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.