Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/375
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Danilo Cardoso do | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T13:26:07Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T13:26:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, D. C. Influência do tempo de contato do chip de carvalho americano de tostagem média na composição físico-química e coloração do vinho tinto syrah. TCC (Tecnologia em Viticultura e Enologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/375 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção de título de Tecnólogo em Viticultura e Enologia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho avaliou o efeito da utilização do chip de carvalho americano de tostagem média (Quercus Alba) na maturação do vinho tinto com a cv. Syrah, produzido no Submédio do Vale do São Francisco. As uvas da cultivar Syrah foram oriundas da segunda safra de 2017do campo experimental de Bebedouro da Embrapa Semiárido, Petrolina-PE. Os vinhos foram elaborados no laboratório de enologia da Embrapa Semiárido em escala experimental. A vinificação, deu-se entre os tratamentos sem adição chip (T3) (controle),com adição chips (quantidade total de 4g L-1)durante a fermentação alcoólica e malolática (T1) (com duração de 50 dias) e somente na fermentação malolática (T2) (com duração de 30 dias). A qualidade dos vinhos obtidos foi avaliada quanto a sua composição físico-química a partir das análises de pH, densidade, acidez total e volátil, açúcar redutor, teor alcoólico, extrato seco, dióxido de enxofre livre e total, antocianinas, índice de polifenois totais, índice de cor (IC),tonalidade e parâmetros de coloração, através do sistema CIELab (L*, a*, b*, C, h). Os resultados indicaram que a maturação do vinho com o chip de carvalho americano de tostagem média, de modo geral, não influenciou na composição físico-química do vinho Syrah. Entretanto, notou-se que ocorreu uma redução da quantidade de antocianinas monoméricas totais nos vinhos maturados com o uso de chips de carvalho, possivelmente devido a ligações desses pigmentos com compostos fenólicos liberados da madeira. Em paralelo, a intensidade de coloração do vinho aumentou quando foram utilizados os chips de carvalho. Dessa forma, o uso dos chips de carvalho americano testados, pode ser uma alternativa viável no processo de maturação de vinhos tintos cv. Syrah, sendo necessária a avaliação sensorial para complementar os resultados do estudo realizado. | pt_BR |
dc.subject | Enologia | pt_BR |
dc.subject | Vinho tinto | pt_BR |
dc.subject | Composição físico-química | pt_BR |
dc.subject | Coloração - Vinho tinto | pt_BR |
dc.title | Influência do tempo de contato do chip de carvalho americano de tostagem média na composição físico-química e coloração do vinho tinto syrah | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em viticultura e enologia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - INFLUÊNCIA DO TEMPO DE CONTATO DO CHIP DE CARVALHO AMERICANO DE TOSTAGEM MÉDIA NA COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUIMÍCA E COLORAÇÃO DO VINHO TINTO SYRAH.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.