Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/376
Título: | Influência do uso de sistemas de condução e porta-enxerto em vinhos brancos da CV. Chenin Blanc elaborados no submédio vale do São Francisco |
Autor(es): | Lira, João Antonio Barros |
Palavras-chave: | Vitis Vinífera L Chenin Blanc Vinho Branco Sistema de condução Porta-enxerto |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | LIRA, J. A. B. Influência do uso de sistemas de condução e porta-enxerto em vinhos brancos da CV. Chenin Blanc elaborados no submédio vale do São Francisco. TCC (Tecnologia em Viticultura e Enologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zonal Rural, Petrolina - PE, 2019. |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo avaliar a composição físico-química do vinho branco da cv. Chenin Blanc obtido de videiras conduzidas por diferentes sistemas de condução e porta-enxertos produzido no Submédio do Vale do São Francisco, na safra do segundo semestre de 2016. O experimento foi conduzido no Campo Experimental de Bebedouro e no Laboratório de Enologia da Embrapa Semiárido. Os tratamentos consistiram em dois sistemas de condução (Lira e Espaldeira) e quatro porta-enxertos (‘IAC 313’, ‘IAC 766’, ‘IAC 572’ e Pausen 1103). Foram determinados as características físico-químicas e os fenólicos totais dos vinhos. Os resultados apontaram que a qualidade dos vinhos foi influenciada tanto pelos sistemas de condução como pelos porta-enxertos testados. Recomenda-se, para esta safra do ano, o sistema de condução espaldeira e porta-enxerto Paulsen 1103, por apresentar maior teor alcoólico, extrato seco, SO2 livre e total, compostos fenólicos totais e acidez total proporcionando ao vinho mais corpo e frescor. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção de título de Tecnólogo em Viticultura e Enologia. |
URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/376 |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em viticultura e enologia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - INFLUÊNCIA DO USO DE SISTEMAS DE CONDUÇÃO E PORTA-ENXERTO EM VINHOS BRANCOS DA CV. CHENIN BLANC ELABORADOS NO SUBMÉDIO VALE DO SÃO FRANCISCO.pdf | 335,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.