Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/443
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alencar, Bismark Nogueira de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T13:26:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T13:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | ALENCAR, B. N. Uso de bioestimulante em sementes de milho CV Cruiser. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/443 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | O milho (Zea mays) tem uma enorme importância comercial no cenário mundial. Esse cereal é produzido em larga escala devido aos avanços na melhoria genética e manejo, e para aumentar cada vez mais a produtividade, novas tecnologias, atreladas a utilização de sementes tratadas e o manejo correto são empregadas. Nesse contexto, cita-se o uso de bioestimulantes. O presente estudo avaliou o efeito de diferentes concentrações de bioestimulante, no desenvolvimento inicial de sementes de milho. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Produção Vegetal do IF Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural. Realizaram-se dois experimentos, sendo que no primeiro o delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5x3, sendo cinco concentrações do produto, três períodos de embebição e quatro repetições de 50 sementes cada. O delineamento experimental utilizado no experimento II foi o inteiramente casualizado. Após análise de variância de ambos os experimentos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade com o uso do software WinStat. Por meio do estudo foi possível afirmar que independente da concentração utilizada e do tempo de embebição, o potencial germinativo das sementes e o desenvolvimento inicial das plântulas de milho foram prejudicados. | pt_BR |
dc.subject | Bioestimulante em sementes | pt_BR |
dc.subject | Semente de milho | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | germinação de sementes | pt_BR |
dc.title | Uso de bioestimulante em sementes de milho CV Cruiser | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - USO DE BIOESTIMULANTE EM SEMENTES DE MILHO CV CRUISER.pdf | 677,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.