Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/498
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Danilo Lourenço | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T12:38:38Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T12:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, D. L. Levantamento de dados para manejo racional da irrigação em áreas de pequenos produtores rurais. TCC (Bacharelado em agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, 69f., 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/498 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Agrônomo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou-se com esse projeto realizar o levantamento de dados para manejo racional da irrigação em áreas de pequenos produtores rurais. O projeto foi executado em duas etapas, onde a primeira consistiu no levantamento de dados e cadastramento de área para o trabalho, em sequência a elaboração e execução de manejo de irrigação nas áreas cadastradas. O cadastramento ocorreu a partir de reuniões na sede da cooperativa de produtores do núcleo de irrigação N4 e visitas nas propriedades. Foram cadastrados três produtores rurais, onde nestes foram realizados testes de infiltração de água no solo, capacidade de campo, vazão e uniformidade do sistema de irrigação. Em todas as áreas avaliadas os valores de umidade a capacidade de campo ficaram abaixo de 14% de peso e velocidades de infiltração básica de água no solo acima de 90 mm h-1. Os coeficientes de uniformidade de Chistiansen dos sistemas de irrigação avaliados ficaram abaixo de 65% para aspersão e 85% para microaspersão. O projeto foi bem aceito pelos produtores e as técnicas recomendadas, estão sendo empregadas pelos mesmos. | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | coeficientes de uniformidade de Chistiansen | pt_BR |
dc.subject | Infiltração de água - solo | pt_BR |
dc.title | Levantamento de dados para manejo racional da irrigação em áreas de pequenos produtores rurais | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MANEJO RACIONAL DA IRRIGAÇÃO EM ÁREAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.