Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/573
Title: | Correlação de Potássio Mehlich-1 com Potássio da solução de solos sob diferentes níveis de adubação |
Authors: | Amorim, Janiclecia Santos Lima |
Keywords: | Adubação Solos Lixiviação Videira |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | AMORIM, J. S. L. Correlação de Potássio Mehlich-1 com Potássio da solução de solos sob diferentes níveis de adubação. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, 16f. 2019. |
Abstract: | O potássio é um elemento importantíssimo na qualidade e produtividade da videira, sendo um dos mais absorvidos pela cultura. Assim, objetivou-se neste trabalho avaliar a correlação entre K melich-1 e K na solução de solo. Em duas áreas de uva, uma com solo arenoso e outra com solo argiloso, com quatro níveis de adubações. Para coleta das soluções foram implantados no solo, extratores de capsula porosa em três profundidades diferentes, 15 cm, 30 cm e 45 cm em relação ao nível do solo e sempre observando uma distância média de 30 centímetros em relação a planta. As coletas de solo foram feitas próximas aos extratores. No solo argiloso os valores médios de potássio extraído por Melich- 1 e potássio da solução do solo correlacionaram. Houve um incremento nos valores de potássio da solução do solo proporcionalmente a dose de adubação potássica adotada e ao longo dos dias de coleta, após a poda da videira em todas as adubações aplicadas no solo argiloso. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, como requisito parcial para obtenção do título de Engenheira Agrônoma. |
URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/573 |
Appears in Collections: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JANICLECIA SANTOS LIMA AMORIM.pdf | 302,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.