Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/634
Título: | Educar em um piscar de olhos: superando desafios dentro da sala de aula por meio do uso de tecnologia assistiva. |
Autor(es): | Bem, Lana Yara do Nascimento |
Palavras-chave: | Inclusão tecnológica Tecnologia Assistiva Múltipla deficiência Rastreamento ocular Interação Humano-Computador |
Data do documento: | 2020 |
Citação: | BEM, L. Y. N. Educar em um piscar de olhos: superando desafios dentro da sala de aula por meio do uso de tecnologia assistiva. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia do sertão pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro - PE, 102f., 2020. |
Resumo: | A população brasileira possui um amplo número de pessoas com algum tipo de deficiência. Em alguns casos, o indivíduo preserva a capacidade cognitiva, mas apresenta limitações na capacidade comunicativa, fazendo com que o paciente se comunique somente mediante movimentação ocular. Por isso, é preciso instrumentos que permitam formas alternativas de comunicação para aqueles que não têm a capacidade de fala e nem a comunicação gestual. Dessa forma, a Tecnologia Assistiva (TA) fornece meios alternativos de comunicação para os indivíduos que apresentam mobilidade comprometida. Assim, este trabalho, que segue como linha de pesquisa as práticas educativas no currículo integrado, teve como objetivo, o desenvolvimento de um produto educacional que combinou hardware e software para que alunos com múltipla deficiência se comuniquem de forma eficiente com o professor em sala de aula. Essa interação entre “homem e máquina/ aluno e software” foi permitida mediante o uso do MindWave, um dispositivo de Eletroencefalografia (EEG) para captura do piscar dos olhos. Para avaliar o software desenvolvido, adotou-se uma pesquisa de caráter quantitativo e avaliada por simulação. Os testes consistiram em avaliar e comparar o produto educacional desenvolvido – o SmartBlink – com o software TelepatiX: aplicativo de funcionalidades e público-alvo afins. O comparativo serviu para mostrar em qual aplicação era mais rápido “escrever” 8 frases. Os testes foram divididos em diferentes etapas: nas primeiras, foi feita uma contagem de forma manual em que eram estabelecidos valores para cada letra do teclado TelepatiX e para cada frase do teclado do SmartBlink, o intuito era medir o tempo que um usuário poderia levar para digitar/expressar cada uma das frases. Nos próximos testes, um código em Java calculou o tempo e o desvio padrão para escrever cada frase com diferentes probabilidades de erros. Na primeira etapa de resultados, o SmartBlink apresentou um ganho de eficiência no tempo de aproximadamente 140% em relação ao TelepatiX. No 2° teste, houve um ganho de aproximadamente 292,5% sobre o TelepatiX. Ao final, observou-se que o SmartBlink foi superior em 81,25% dos testes feitos. Portanto, por meio do desenvolvimento do teclado virtual utilizável com o piscar dos olhos, procurou-se, dentro do processo de ensino-aprendizagem, facilitar a comunicação, ampliar habilidades, proporcionar inclusão tecnológica e melhorar o contato entre o discente com limitações físicas severas e o docente em atuação. Em suma, podemos destacar as seguintes contribuições: (1) destaque das barreiras encontradas por alunos com deficiência no ambiente escolar; (2) descrição e comparação de soluções/tecnologias que permitem Interação Humano-Computador (IHC) por meio do uso do piscar dos olhos; (3) desenvolvimento, a fim de promover a comunicação, independência e inclusão, o sistema SmartBlink integrado ao MindWave; (4) criação do manual do software e um vídeo mostrando a utilização do sistema. Além dos itens mencionados, produziu-se um tutorial sobre o uso de Java com o MindWave, além de um exemplo de software para testar a integração entre o hardware (MindWave) e software (SmartBlink). |
URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/634 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÕES (ProfEPT) DISSERTAÇÕES (ProfEPT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUCAR EM UM PISCAR DE OLHOS - SUPERANDO DESAFIOS DENTRO DA.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.