Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/644
Title: | Previsão de evasão e retenção escolar no ensino médio profissional: uma abordagem baseada em redes neurais. artificiais |
Authors: | Souza, Francicleide Geremias da Costa |
Keywords: | Evasão Escolar Retenção Escolar Séries Temporais Redes Neurais Artificiais Algoritmo de Retropropagação |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | SOUZA, F.G.C. Previsão de evasão e retenção escolar no ensino médio profissional: uma abordagem baseada em redes neurais. artificiais. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em educação profissional e tecnológica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2021. |
Abstract: | Este trabalho apresenta um estudo sobre séries temporais, relacionadas a índices de evasão e retenção escolar no ensino médio profissional, visando a identificação das características peculiares a estas séries e, baseado neste estudo, propor uma abordagem baseada em redes neurais artificiais, do tipo multicamadas, para prever este tipo particular de série temporal. Para o processo de aprendizagem, foi utilizado o algoritmo de retropropagação do erro (back propagation, BP). Uma análise experimental é conduzida com a abordagem proposta utilizando séries temporais relacionadas aos índices de evasão e retenção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), no período de 2009 a 2018. Nestes experimentos, são utilizadas as medidas erro médio quadrático (mean squared error, MSE) e erro médio absoluto percentual (mean absolute percentage error, MAPE) para avaliar o desempenho preditivo e os testes de Friedman e Tukey para validá-lo estatisticamente. Os resultados alcançados indicam que a abordagem proposta é capaz de prever eficientemente estas séries no período avaliado, sendo opções viáveis para previsão de índices de evasão e retenção escolar em instituições de ensino médio profissional. |
URI: | http://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/644 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÕES (ProfEPT) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVISÃO DE EVASÃO E RETENÇÃO ESCOLAR NO.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.