Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/704
Título: | Determinação da condutividade elétrica (CE) do extrato de saturação do solo a partir da CE em extratos solo/água na relação 1:5 |
Autor(es): | Lima, Thaise Alves de |
Palavras-chave: | Solos Análise de solos Condutividade elétrica |
Data do documento: | 2021 |
Citação: | LIMA, Thaise Alves de. Determinação da condutividade elétrica (CE) do extrato de saturação do solo a partir da CE em extratos solo/água na relação 1:5. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 22 f., 2021. |
Resumo: | O objetivo do trabalho foi avaliar a relação entre a Condutividade Elétrica de extratos de saturação do solo (CEes) e a Condutividade Elétrica no extrato com relação solo/água 1:5 (CE1:5) e determinar modelos matemáticos com boa capacidade preditiva da CEes em função da CE1:5. O experimento foi realizado no Laboratório de Análise de Solo e Planta do Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural, com um total de 300 (trezentas) amostras de solos, de diferentes texturas, níveis de CEes e de diferentes localidades da Região do Vale do Submédio São Francisco, das cidades de Casa Nova e Juazeiro, na Bahia, e Lagoa Grande e Petrolina, no Pernambuco. Os valores de CEes foram fornecido pelo laboratório SOLOAGRI. Na extração da solução do solo através do método relação solo:água (massa: volume) 1:5. Os modelos linear e quadrática apresentaram boa capacidade preditiva da CEes em função da CE1:5 nos solos do Projetos Maria Tereza, Casa Nova, Projeto Bebedouro, Projeto Maniçoba e Povoado de Vermelhos, com R2 acima de XX. Nos Projetos Salitre e Senador Nilo Coelho, com R2 variou em torno dos 70%. A CE 1:5, pode ser utilizada para determinar a condutividade elétrica no extrato de saturação do solo (CEes), com boa precisão. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/704 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (CE) DO EXTRATO DE SATURAÇÃO DO SOLO A PARTIR DA CE EM EXTRATOS SOLO-ÁGUA NA RELAÇÃO 1-5.pdf | 762,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.