Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/756
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Edson Marcelino Luciano Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T14:48:41Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T14:48:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, E. M. L. S. Aplicação de checklist em estabelecimento de comercialização de alimentos na comunidade de Conceição das Crioulas - PE. TCC (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/756 | - |
dc.description | Relatório apresentado a Coordenação do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Alimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | O setor varejista, que comercializa mercadorias em geral, representa a principal forma de comercialização de produtos alimentícios, seja nas pequenas, médias ou grandes cidades, constituindo um setor que contribui de maneira significativa para a economia brasileira, sendo necessário a frequente análise relacionada à segurança alimentar. O objetivo deste relatório foi aplicar e implantar Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) em estabelecimento de comercialização de alimentos, localizado na comunidade de Conceição das Crioulas, distrito do município de Salgueiro-PE. Inicialmente, realizou-se um diagnóstico de Boas Práticas. Para tanto, foi utilizado um check- conforme a Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, com o intuito de observar se o estabelecimento estava cumprindo com as normas vigentes. Apenas os itens da área externa, recebimentos dos produtos, instalação/edificação, depósito de produtos, área de exposição pra venda e balcões térmicos apresentaram um percentual entre 60 a 100% de conformidade. Desta forma observou-se que o mercado nos blocos avaliados está em condições razoáveis por se tratar de um estabelecimento de pequeno porte, ainda em fase de desenvolvimento, quanto as normas vigentes correspondendo a 53% na avaliação global dos itens. O panorama higiênico-sanitário encontrado no estabelecimento foi insatisfatório, evidenciando ausência de conformidade em pontos críticos para a segurança alimentar, como: manipulação dos alimentos, sanitários e vestuários, sanitários destinados ao público e quanto a documentação. Contudo, foi de grande importância, pois foi uma etapa que contribuiu para o crescimento profissional. Além disso, foi possível adquirir experiência, conhecimento e fazer uma relação entre a prática e a teoria, vista em sala de aula. | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Boas Práticas | pt_BR |
dc.subject | Lista de verificação | pt_BR |
dc.subject | Higiene | pt_BR |
dc.title | Aplicação de checklist em estabelecimento de comercialização de alimentos na comunidade de Conceição das Crioulas - PE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - APLICAÇÃO DE CHECKLIST EM ESTABELECIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS NA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS - PE.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.