Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/853
Título: | Pós-colheita de uvas Sugar Crisp® cultivadas na região do vale do submédio do São Francisco |
Autor(es): | Bezerra, Marianne Gomes |
Palavras-chave: | Pós colheita Qualidade Vale do São Francisco Refrigeração |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | BEZERRA, Marianne Gomes. Pós-colheita de uvas Sugar Crisp® cultivadas na região do vale do submédio do São Francisco. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 26 f., 2022. |
Resumo: | O aumento do cultivo de uva no Brasil está diretamente associado ao cultivo de uvas de mesa sem sementes, sendo a maioria destinada ao mercado externo. As perdas pós-colheita das uvas estão geralmente associadas ao acondicionamento e ao armazenamento inadequado. Neste sentido, o presente trabalho objetivou avaliar a qualidade pós-colheita de uvas Sugar Crisp ® cultivadas no Vale do Submédio do São Francisco, acondicionadas em diferentes embalagens sob refrigeração, por 30 dias. Foram utilizados quatro tratamentos, sendo eles: T1: controle; T2: cachos acondicionados em bandeja de isopor + revestimento de filme de PVC; T3: cachos acondicionados em cumbucas plásticas e T4: cachos acondicionados em sacolinhas plásticas. Ao longo do armazenamento, os cachos foram avaliados quanto a perda de massa, teor de sólidos solúveis, acidez titulável e relação SS/AT. Para análise de perda de massa, 6 cachos foram identificados e pesados em balança de precisão, do primeiro dia até 30° dia de armazenamento refrigerado. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 4 x 9, havendo 4 tratamentos, 4 períodos de armazenamento e 9 repetições, sendo cada repetição constituída por um cacho. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. No geral, não houve alterações significativas do teor de sólidos solúveis e acidez titulável e as uvas apresentaram relação de SS/AT superiores a 40, independentemente do tipo de embalagem. O tratamento de bandejas de isopor revestidas com filme de PVC foi o que apresentou menor perda de massa, quando comparado aos demais tratamentos. Os cachos que não foram acondicionados em nenhuma embalagem primária apresentaram aos 30 dias, bagas com características de murchamento e engaços escurecidos. Portanto, a partir desses resultados, é recomendo para embalagens primarias de uva de mesa usar bandejas revestidas com filme de PVC. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/853 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - PÓS-COLHEITA DE UVAS SUGAR CRISP® CULTIVADAS NA REGIÃO DO VALE DO SUBMÉDIO DO SÃO FRANCISCO.pdf | 521,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.