Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/862
Título: | Eficiência do bioestimulante Fruit BR® sobre pegamento e uniformidade de manga Osteen |
Autor(es): | Souza, Eduardo Alves de |
Palavras-chave: | Manga Bioestimulante Qualidade Vale do São Francisco |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | SOUZA, Eduardo Alves de. Eficiência do bioestimulante Fruit BR® sobre pegamento e uniformidade de manga Osteen. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 25 f., 2022. |
Resumo: | No contexto da mangicultura no Vale Submédio São Francisco, o uso de citocininas constitui-se em uma das opções disponíveis para o agricultor melhorar pegamento, tamanho e uniformidade de frutos. Avaliou-se a eficiência do bioestimulante Fruit BR®, sobre a redução na queda e uniformização de frutos em mangueira, comparativamente ao programa de tratamento utilizado pela fazenda. Foi adotada uma área comercial na região do Vale Submédio São Francisco da cultivar Osteen com parcelas sem repetição. Os tratamentos foram testados em duas estratégias, uma adotada pela fazenda e outra recomendada pelo programa da Innovak Global. Na estratégia da fazenda utilizaram-se: (Tratamento Padrão Fazenda) – 1L p.c./ha. No Programa Innovak Global: (Fruit BR®) – 0,5L p.c/ha. As aplicações via foliar foram realizadas, utilizando-se turbo atomizador tratorizado (Jacto 1000L), acompanhando as fases fenológicas de desenvolvimento do fruto: chumbinho, azeitona e ovo. Foram realizadas amostragens para avaliação de resultados, no campo e packing house, estabelecidas pela metodologia adotada pela Fazenda. Em relação ao peso médio de frutos comparando-se as médias da parcela tratada pelo produtor com a parcela tratada com o Fruit BR®, não se observou diferença. Analisando o número de frutos por panícula em cada tratamento, observou-se que o tratamento com o Fruit BR® possibilitou que houvesse um maior pegamento nas panículas, especialmente, nas com três frutos. Em relação ao Calibre do total de frutos que foram avaliados para o padrão fazenda e o tratamento com Fruit BR®, o maior percentual de frutos no tratamento com o Fruit BR®, ficaram entre os calibres medianos. Portanto, o tratamento com o Fruit BR®, aumentou o pegamento de frutos na cultivar Osteen e favoreceu a padronização de frutos nos calibres 6-8, e de melhor valor agregado para exportação. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/862 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - EFICIÊNCIA DO BIOESTIMULANTE FRUIT BR® SOBRE PEGAMENTO E UNIFORMIDADE DE MANGA OSTEEN.pdf | 400,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.