Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/874
Title: | Síntese e Caracterização Estrutural de Pós Cerâmicos de A-Tungstato de Prata (A-Ag2w04) pelo Método de Co-Precipitação. |
Authors: | Araújo Júnior, Silvio Fernandes |
Keywords: | Solventes evolução estrutural co-precipitação |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | ARAÚJO JÚNIOR, SILVIO FERNANDES. Síntese e Caracterização Estrutural de Pós Cerâmicos de A-Tungstato de Prata (A-Ag2w04) pelo Método de Co-Precipitação. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Ouricuri, Ouricuri-PE 8f., 2014. |
Abstract: | Neste trabalho, é reportada a síntese de partículas de a-tungstato de prata (a-Ag2WO4) preparados pelo método da co-precipitação em diferentes proporções de solventes (água/metanol) e processados a 60ºC por 4 horas sob agitação constante. Os cristais foram caracterizados por difração de raios-X (DRX) e espectroscopia de espalhamento Raman. Os difratograma e os espectros Raman mostraram que houve uma evolução estrutural em função da variação da proporção dos solventes sendo observado que a formação de fases secundarias quando usado I00% de água. Os resultados apontam que o melhor sistema para a síntese do material e utilizando 75/25 % e 50/50 % de metanol/água. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/874 |
Appears in Collections: | Licenciatura em Química (Campus Ouricuri) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntese e Caracterização Estrutural de Pós Cerâmicos de A-Tungstato de Prata (A-Ag2w04) pelo Método de Co-Precipitação.pdf | TCC - Silvio Fernandes de Araújo Júnior | 2,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.