Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/929
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Ana Caroline de Sá | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T13:28:14Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T13:28:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, A. C. de Sá e. Um estudo de como o uso da tecnologia da informação pode otimizar os processos da coordenação de estágio do IF Sertão Pernambuco Campus Floresta. TCC (Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, 104f., 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/929 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso da tecnologia vem crescendo cada vez mais nas organizações, já que ela tem sido capaz de tornar tudo mais prático e acessível. Sendo importante não só para a automatização das atividades cotidianas, mas também ao gerar informações que auxiliam no atendimento e na prestação de serviços, a Tecnologia da Informação tem se mostrado uma aliada significativa para melhoria dos resultados nas organizações. Devido a isso, o presente trabalho é resultado de um estudo realizado na Coordenação de Estágio do IF Sertão PE Campus Floresta, cujo objetivo foi analisar as principais necessidades do setor e avaliar de que maneira a TI poderia otimizar seus processos recorrentes e melhorar o gerenciamento dos estágios no campus. Com base nisso, desenvoulveu-se o projeto do Sistema IF-Estágio, que além de propor a melhoria do fluxo de trabalho do setor ao automatizar as atividades, também tornará mais fácil realizar supervisão e gerenciamento dos estágios. | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de estágios | pt_BR |
dc.subject | Otimização de processos | pt_BR |
dc.subject | Gestão da tecnologia da informação | pt_BR |
dc.title | Um estudo de como o uso da tecnologia da informação pode otimizar os processos da coordenação de estágio do IF Sertão Pernambuco Campus Floresta | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Um estudo de como o uso da tecnologia da informação pode otimizar os processos da coordenação de estágio do IF Sertão Pernambuco Campus Floresta.pdf | 33,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.