Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/940
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sá, Bruno Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T14:45:27Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T14:45:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SÁ, B. G. O uso da tecnologia da informação como ferramenta de apoio administrativo no setor de patrimônio do IF Sertão - PE Campus Floresta. TCC (Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta,95f., 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/940 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Gestão da tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da tecnologia da Informação. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso da TI (Tecnologia da Informação) como ferramenta na administração do setor de patrimônio do IF sertão-PE Campus Floresta, é algo que é de extrema importância para melhoria e produtividade do mesmo. Este trabalho baseou-se em análise dos dados colhidos durante entrevista com funcionários do setor, gerando assim a ideia e revelando a importância do uso de um software para maximizar o rendimento nos processos de trabalhos, que até outrora eram realizados de forma manual e pouco proveitosa, ou seja, fazia-se uso apenas de planilhas sem nenhuma segurança para as informações. Durante o levantamento dos requisitos do sistema, fator de grande importância na engenharia de software, para assimilar as necessidades do setor e transformá-las em solução, revelou-se como uma alternativa para melhorar o trabalho daqueles profissionais com o uso da TI. Com a implementação do sistema de patrimônio a administração do setor tornou-se rápida e prática, com relatórios e termos gerados de maneira fácil, como também consulta de bens pelo número do tombamento, cadastros e exclusão dos mesmos, login com usuário e senha, baseados em um banco de dados, gerando assim mais segurança nas atividades desenvolvidas e consequentemente um avanço na qualidade dos trabalhos exercidos em todo setor. | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.title | O uso da tecnologia da informação como ferramenta de apoio administrativo no setor de patrimônio do IF Sertão - PE Campus Floresta | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O uso da tecnologia da informação como ferramenta de apoio.pdf | 30,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.