Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/966
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Bemmerval Augusto Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T15:02:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T15:02:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T15:02:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T15:02:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, B. A. N. Uma análise da utilização de softwares livres pelos docentes nas escolas públicas municipais da área urbana de Floresta-PE: um estudo de caso. TCC (Graduação Gestão de Tecnologia da Informação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, 63f., 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/966 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Gestão da tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da tecnologia da Informação. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho buscar conhecer as razões de como as escolas públicas da área urbana do município de Floresta/PE, por meio de seus professores estão interagindo com softwares educacionais baseados no Linux. Busca também entender os conceitos que estão baseados os pilares da educação e relacioná-los com os conceitos utilizados para as liberdades do software livre. Este estudo apresenta a análise de uma pesquisa realizada durante o ano de 2014 nas escolas municipais da área urbana do município, quando foram inquiridos 93 professores ligados ao ensino fundamental e médio. Após analisados os dados, constatou-se que o nível de renda, idade, formação e acesso a computadores não são fatores determinantes para utilização ou não de softwares livres educacionais pelos professores. | pt_BR |
dc.subject | Software Livre | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Liberdade | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.title | Uma análise da utilização de softwares livres pelos docentes nas escolas públicas municipais da área urbana de Floresta-PE: um estudo de caso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UMA ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES LIVRES PELOS.pdf | 20,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.