Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/968
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Yulle Gustavo Siqueira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T17:43:06Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T17:43:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Y. G. S. Educação a distância: características do ambiente virtual de aprendizagem na Universidade de Pernambuco - um estudo de caso. TCC (Graduação em Gestão da Tecnologia da Informação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, 74f., 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/968 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Gestão da tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da tecnologia da Informação. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo de caso tem como tema central a Educação a Distância - EAD e suas tecnologias, discutidas num contexto histórico e analisadas no âmbito dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVAs e da plataforma Moodle -Modular Object Oriented Dynamic Leaming Environment. Por ser um estudo de caso, tomou-se como objeto de estudo a Universidade de Pernambuco - UPE, uma instituição pioneira na oferta de cursos superiores a distância e a primeira a fazer uso efetivo do AVA Moodle no gerenciamento de seus cursos. Tendo como objetivo principal analisar os Plugins extras implementados no ambiente virtual de aprendizagem da UPE, à luz do desenvolvimento tecnológico e do marco regulatório da Educação a Distância no Brasil, apresentou-se uma cronologia das tecnologias usadas na EAD no Brasil e no mundo. Descreveu-se também o AVA Moodle da UPE, detalhando-se os dez Plugins e a ferramenta TABULA, que permitem uma visão integrada da customização adotada pela UPE em seu AVA Moodle. As análises demonstraram que, no contexto histórico da EAD, a oferta de cursos superiores acompanha a evolução tecnológica e demonstra crescimento cada vez maior, alavancado pelo acesso dos cursos aos dispositivos tecnológicos e pela ampliação no acesso da internet de banda larga no Brasil. Já no aspecto técnico que envolve os AVAs e, especificamente, o Moodle da UPE, observa-se que as alterações realizadas no ambiente foram fundamentais para aumentar a interatividade do usuário com o ambiente, tornando-o mais atrativo e funcional. As conclusões concentram-se em dois aspectos: o impacto das novas tecnologias no crescimento da EAD no Brasil e as possibilidades de customização profissional da plataforma Moodle, confirmando a UPE como referência nacional nestes requisitos - o uso do AVA Moodle e a qualidade na oferta de cursos superiores a distância. | pt_BR |
dc.subject | Universidade de Pernambuco | pt_BR |
dc.subject | Moodle | pt_BR |
dc.subject | Plug-ins | pt_BR |
dc.title | Educação a distância: características do ambiente virtual de aprendizagem na Universidade de Pernambuco - um estudo de caso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão de tecnologia da informação (Campus Floresta) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.pdf | 29,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.