Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/988
Título: | Calibração de adubação fosfatada para hortelã (Mentha X villosa Huds.) pelo método Mehlich -1 |
Autor(es): | Gomes, Brena Suellen Ribeiro |
Palavras-chave: | Plantas medicinais Hortelã Adubação Classes de fertilidade |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | GOMES, Brena Suellen Ribeiro. Calibração de adubação fosfatada para hortelã (Mentha X villosa Huds.) pelo método Mehlich -1. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 48 f., 2022. |
Resumo: | As plantas medicinais tem suas propriedades curativas evidenciada pelo saber popular e concretizada pela ciência, fazendo com que essas desempenhem um grandioso papel em meio a sociedade. Hortelã é uma das principais espécies medicinais que apresentam um extensivo uso, por possuir diversas propriedades. Mesmo com tão grande importância declarada pouco se sabe a respeito sobre os aspectos agronômicos, essencialmente quando se trata do manejo de nutrientes. Dentre os nutrientes, o fósforo desempenha um papel insubstituível, o mesmo atua como limitante no desenvolvimento das plantas. Um meio encontrado para sanar a falta de informação é por meio de estudos de calibração de adubação utilizando métodos de análises, sendo o Mehlich-1 um método bastante usual pelos laboratórios. O presente estudo teve como objetivo determinar níveis de fertilidade em diferentes classes de solo e estimar as dosagens recomendadas para fósforo, pelo Mehlich-1. O experimento foi realizado em casa de vegetal, onde a Hortelã foi cultivada em vasos de 3,6 L em três diferentes classes de solo, cambissolo, latossolo e luvissolo submetidas a 5 dosagens diferentes (0-10-20-40 e 60 mg dm ³ de P2O5) com 4 repetições conduzidas, em or período de 52 dias após o transplantio. Após esse período, as plantas foram coletadas determinando-se a massa fresca e seca, o teor de P na parte aérea e na raiz. Estimou-se o acúmulo de P na parte aere, na raiz e total bem como a produção relativa. No solo foi determinado o teor de P, pelo método Mehlich-1. Os dados foram submetidos a análise de variância e regressão. Definiu-se os níveis críticos na folha e no solo, as classes de fertilidade e doses de P2O5 recomendada para cada solo. Registrou-se um Nível crítico de P de 13,7 mg.kg-1 no Cambissolo, de 22,7 mg.kg-1 no Latossolo e de 26,3 mg.kg-1no Luvissolo. Já os níveis críticos foliares foram: no Cambissolo 2,3 mg.kg-1 ; no Latossolo 2,74 mg.kg-1 e Luvissolo 5,42 mg.kg-1 . Nos três solos definiuse as classes de fertilidade para P, pelo Mehlich-1: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, e sua respectivas doses recomendadas de P2O5. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/988 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- CALIBRAÇÃO DE ADUBAÇÃO FOSFATADA PARA HORTELA (Mentha X villosa Huds) PELO MÉTODO DE MEHLICH -1 (2).pdf | 613,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.