Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1287
Title: | Avaliação em metodologias ativas: aprendizagem baseada em projetos no ensino médio integrado do IFSertãoPE |
Authors: | Lima Junior, Heraldo Gonçalves |
Keywords: | Educação profissional Avaliação da aprendizagem Metodologias ativas Aprendizagem baseada em projetos Ensino Médio Integrado |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | LIMA JUNIOR, H. G. Avaliação em metodologias ativas: aprendizagem baseada em projetos no ensino médio integrado do IFSertãoPE. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em educação profissional e tecnológica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2024. |
Abstract: | As novas demandas do mundo do trabalho exigem habilidades cada vez mais aguçadas dos profissionais egressos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Isso tem motivado professores e instituições de ensino a buscarem por metodologias ativas que preparem os estudantes para a sociedade altamente tecnológica em que vivemos. A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABProj), apresenta-se como uma alternativa, proporcionando uma abordagem construtivista e centrada no aluno. Porém, o uso dessa metodologia exige mais planejamento e gerenciamento da avaliação da aprendizagem pelo professor, tendo em vista que preza pela avaliação formativa durante todo o processo. Por isso, esta pesquisa-ação de caráter qualitativo e quantitativo, vinculada à linha de pesquisa “Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica” (Macroprojeto 1), teve como objetivo verificar se existe relação entre o uso da avaliação formativa, somativa, por pares e autoavaliação por meio da ABProj com a melhoria da aprendizagem. Assim, foi realizada uma pesquisa com estudantes e professores do curso técnico integrado em Informática do IFSertãoPE - campus Salgueiro. Os estudantes foram instigados a desenvolverem projetos em grupo na disciplina de Lógica de Programação, sendo avaliados durante esse processo, por meio de diferentes formas de avaliação do desempenho individual e em grupo. Ao término da experiência, através de questionários e entrevistas, esses relataram sua percepção sobre a intervenção realizada, com ênfase na metodologia, nas formas de avaliação e nas tecnologias utilizadas. Com base nas experiências vividas durante a intervenção, e no aprofundamento teórico resultante desta pesquisa, foi desenvolvido um produto educacional (PE) no formato de website, que disponibilizará a professores e professoras aporte teórico e ferramentas que ajudem na implementação e avaliação da ABProj, sendo validado através de questionário aplicado com professores do curso. Por fim, como resultados, percebeu-se o importante caráter formativo nas avaliações por pares e autoavaliação, permitindo identificar as dificuldades em cada estudante com base no seu próprio ponto de vista e no dos colegas de equipe. As rubricas de avaliação, o painel de acompanhamento dos projetos e o portfólio online também apresentaram-se como importantes instrumentos formativos e somativos, permitindo feedback rápido e detalhado, aumentando a motivação e mantendo os estudantes informados sobre seu desempenho. Além disso, foram executados minitestes de monitoramento, que permitiram verificar de forma mais clara o desempenho individual dos membros da equipe durante todo o processo. Com isso, constatou-se a correlação entre o bom desempenho nas avaliações por pares e minitestes com melhores resultados finais, bem como o aumento na motivação e interesse pelo assunto abordado gerado pela ABProj, resultando assim em um aprendizado mais profundo e significativo. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1287 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÕES (ProfEPT) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO AVALIAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS - APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO IFSERTÃOPE.pdf | 9,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.