Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1369
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, Rafaela Amorim | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T20:51:20Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T20:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, R. A. Desenvolvimento de método para avaliação de pesticida em água por CG-EM. TCC (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, Petrolina, PE, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1369 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, como parte dos requisitos para a conclusão do curso de Graduação em Tecnologia em Alimentos, sob a orientação do Prof. Dr. Arão Cardoso Viana. | pt_BR |
dc.description.abstract | A questão alimentar é algo transcendental, visto que às sociedades humanas dependem, em nível planetário, da constante produção de alimentos para sua sobrevivência. O crescimento na demanda mundial por alimento tem, paralelamente, causado um acréscimo na utilização de agrotóxicos, sob a justificativa de controle biológico e suprimento de demanda. No entanto, o aumento do uso de agrotóxicos traz como consequências danos à saúde e ao meio ambiente. Dessa forma, o presente trabalho objetivou o desenvolvimento de um método para identificação de pesticidas em água potável utilizado cromatografia gasosa. O experimento foi conduzido no laboratório do IFSertãoPE Campus Petrolina, na qual, para a execução das análises foram utilizado o reagente acetonitrila, e utilizada a mistura padrão de pesticida contendo Hexano e diclorometano, na qual houve a recuperação dos pesticidas, com a diluição com os reagentes, logo após a extração dos pesticidas com cartucho SPE, e as amostras em seguida foram injetadas na cromatografia gasosa. Com isso, os resultados foram satisfatórios, pois, foi possível identificar os compostos presentes no padrão do pesticida, ou seja, a partir dos resultados obtidos pôde-se concluir que o desenvolvimento desse método é capaz de identificar e quantificar pesticidas. | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia | pt_BR |
dc.subject | Pesticida | pt_BR |
dc.subject | Agrotóxico | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de método para avaliação de pesticida em água por CG-EM | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Petrolina) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE PESTICIDA EM ÁGUA POR CG-EM.pdf | 870,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.