Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/1697| Título: | Elaboração de biscoito com adição de farinha do resíduo da uva tempranillo: avaliação físico-química, centesimal e sensorial | 
| Autor(es): | França, Isabela Lúcia Gomes de França | 
| Palavras-chave: | Aragonês Resíduos vitivinícolas Casca da uva Compostos bioativos. | 
| Data do documento: | 2023 | 
| Citação: | FRANÇA, Isabela Lúcia Gomes de França. Elaboração de biscoito com adição de farinha do resíduo da uva tempranillo: avaliação físico-química, centesimal e sensorial. TCC (Tecnologia em Viticultura e Enologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 31 f., 2023. | 
| Resumo: | O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência da adição de diferentes percentuais de farinha do resíduo da uva Tempranillo na composição físico-química e centesimal de biscoitos e sua aceitação pelo mercado consumidor. A farinha foi elaborada por secagem em estufa com circulação de ar, a uma temperatura de 70oC por 24h. Os biscoitos foram elaborados em três tratamentos: Controle (100% com farinha de trigo), F20 e F30 com 20% e 30% de farinha do resíduo de uva, respectivamente. Foram realizadas análises físico-químicas, centesimais, cor (CIELab), fenólicos totais e capacidade antioxidante (DPPH, ABTS e FRAP) na farinha de uva e nos biscoitos, estes últimos sendo ainda realizadas análises de textura e sensorial. A farinha do resíduo da uva Tempranillo apresentou-se dentro dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira e mostrou alta capacidade antioxidante e teor de fenólicos totais, característica incorporada aos biscoitos elaborados, trazendo propriedades nutracêuticas a este produto da panificação. A adição da farinha do resíduo da uva Tempranillo diminuiu significativamente o teor de proteínas dos biscoitos elaborados, contudo, aumentou o teor de umidade, cinzas, lipídios e carboidratos. Além disso, aumentou o valor nutricional e econômico visto que o resíduo da uva tem baixo valor comercial e seu uso na elaboração de biscoitos pode ser uma alternativa para agregar valor a este resíduo da indústria vitivinícola. | 
| URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1697 | 
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em viticultura e enologia (Campus Petrolina Zona Rural) | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ELABORAÇÃO DE BISCOITO COM ADIÇÃO DE FARINHA DO RESÍDUO DA UVA TEMPRANILLO_ AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA_CENTESIMAL E SENSORIAL.pdf | 787,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
