Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1725Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Pedro Gabriel Silva dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T13:08:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T13:08:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | P. G. S. S. Precificação de opções de compra europeias do mercado brasileiro através do modelo de regressão à média. TCC (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 39f., 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1725 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso de Licenciatura em Física, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Licenciado em Física. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O mercado de opções vem se expandindo em ritmo significativo a cada ano, aumentando a importância de métodos precisos de precificação de opções. Abordagens tradicionais incluem o consagrado modelo de Black-Scholes, um modelo de grande valor teórico, porém com limitada aplicabilidade prática no trading. Este trabalho investiga a eficiência da simulação de Monte Carlo como técnica alternativa para determinar o prêmio de uma opção de compra europeia. As simulações são construídas a partir do modelo de regressão à média, um fenômeno estatístico que estabelece que, após uma medida extrema, a próxima tende a se aproximar mais da média histórica do sistema. Esse modelo é particularmente pertinente para a precificação de opções, uma vez que o preço de uma ação pode sofrer saltos abruptos antes de retornar ao seu preço médio de longo prazo. Embora o método de Monte Carlo para regressão à média já tenha sido descrito teoricamente, há uma notável escassez de estudos empíricos que o utilizem para calcular o preço de opções. Neste trabalho, o método foi implementado em Python, assim como a solução analítica de Black-Scholes. Os resultados de cada método foram então comparados aos preços reais de contratos de opção PETR4 para fins de análise de erro. | pt_BR |
| dc.subject | Opções europeias | pt_BR |
| dc.subject | Simulação de Monte Carlo | pt_BR |
| dc.subject | Regressão à média | pt_BR |
| dc.subject | Econofísica | pt_BR |
| dc.title | Precificação de opções de compra europeias do mercado brasileiro através do modelo de regressão à média | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física (Campus Serra Talhada) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES DE COMPRA EUROPEIAS DO MERCADO BRASILEIRO ATRAVÉS DO MODELO DE REGRESSÃO À MÉDIA.pdf | 6,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.