Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1726Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Araújo, Maria Luciana Pereira de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:38:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T14:38:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Maria Luciana Pereira de. Inteligência artificial na viticultura: uma revisão bibliográfica sobre adoção, panorama atual e perspectivas futuras. TCC (Tecnologia em Viticultura e Enologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 76 f., 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1726 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre o uso da inteligência artificial (IA) na viticultura, abrangendo o período de 2009 a 2024. A pesquisa identificou as principais aplicações, desafios e perspectivas da IA no setor, considerando o contexto global e brasileiro. Os resultados mostram uma trajetória evolutiva dividida em três fases: aplicação exploratória (2009–2014), expansão experimental e validação de modelos (2015–2019) e consolidação da viticultura inteligente (2020–2024). Observa- se o avanço do uso de aprendizado de máquina, visão computacional, sensoriamento remoto e integração com Internet das Coisas, refletindo em ganhos de produtividade, sustentabilidade e qualidade. Conclui-se que a IA constitui um eixo estruturante para a Agricultura 5.0, promovendo uma viticultura mais eficiente e conectada. | pt_BR |
| dc.subject | Viticultura | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura digital | pt_BR |
| dc.subject | Enologia. | pt_BR |
| dc.title | Inteligência artificial na viticultura: uma revisão bibliográfica sobre adoção, panorama atual e perspectivas futuras | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em viticultura e enologia (Campus Petrolina Zona Rural) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA VITICULTURA UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE ADOÇÃO PANORAMA ATUAL E PERSPECTIVAS FUTURAS.pdf | 690,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.