Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1864Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Angelos, Marina Porcina Ribeiro dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T13:52:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T13:52:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | ANGELOS, M. P. R. Cinética e modelagem matemática de secagem em leito fixo de temperos naturais tipo lemon pepper obtidos a partir de cascas de frutas cítricas. TCC (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1864 | - |
| dc.description.abstract | Os resíduos gerados pelas agroindústrias de maior representatividade são aqueles provenientes do processamento de frutas cítricas, uma vez que a indústria de sucos gera grandes volumes de cascas e bagaços. Uma das alternativas que mais se destacam são aquelas que são empregadas para o aproveitamento desses subprodutos e consiste na desidratação. Este trabalho tem como objetivo estudar a cinética de secagem em leito fixo e a aplicação de modelos matemáticos na produção de temperos naturais tipo lemon pepper, obtidos a partir de cascas de frutas cítricas, especificamente laranja pera e tangerina. As matérias-primas foram sanitizadas, trituradas e submetidas à secagem em estufa com circulação de ar forçado nas temperaturas de 50 °C, 60 °C e 70 °C. A cinética de secagem foi avaliada por meio da razão de umidade em função do tempo, e os dados experimentais foram ajustados aos modelos matemáticos de Page, Midilli e Henderson e Pabis. Observou-se que o aumento da temperatura reduziu significativamente o tempo de secagem, sendo os menores tempos registrados a 70 °C. O modelo de Midilli apresentou os melhores ajustes aos dados experimentais, com coeficientes de determinação superiores a 98% em todos os tratamentos. As análises físico-químicas indicaram variações nos teores de umidade com valores variando entre 15,14% e 15,95% para o tempero de casca de laranja e 10,79% a 12,00% para o de tangerina., o teor de cinzas entre 3,57% e 3,83% para o tempero de casca de laranja e 3,46% a 3,62% para ele de tangerina , pH entres 4,09% e 4,10% para o de laranja e de 3,09% e 4,26% por de tangerina, acidez entre 2,09% e 3,40% o de laranja já o de tangerina variou entre 1,43% e 1,44% e lipídios entres 0,96% e 1,28% o de laranja e o de tangerina 0,92% e 1,23% em função da temperatura e do tipo de resíduos. Conclui-se que a secagem em leito fixo de cascas de frutas cítricas é uma alternativa viável para a produção de temperos naturais, aliando eficiência tecnológica e sustentabilidade ambiental. | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos agroindustriais | pt_BR |
| dc.subject | Análises | pt_BR |
| dc.subject | Tratamentos | pt_BR |
| dc.subject | Processamento | pt_BR |
| dc.title | Cinética e modelagem matemática de secagem em leito fixo de temperos naturais tipo lemon pepper obtidos a partir de cascas de frutas cítricas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CINÉTICA E MODELAGEM MATEMÁTICA DE SECAGEM EM LEITO FIXO DE TEMPEROS NATURAIS TIPO LEMON PEPPER OBTIDOS A PARTIR DE CASCAS DE FRUTAS CÍTRICAS.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.