Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1884Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brandão, Catharine Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T16:54:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T16:54:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | BRANDÃO, C. P. Competências na educação STEM e inclusão feminina: uma pesquisa autobiográfica. TCC (Pós-graduação lato sensu em Docência para educação profissional e tecnológica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1884 | - |
| dc.description.abstract | Apesar dos avanços nas políticas de equidade de gênero e na ampliação do acesso feminino à educação, a sub-representação das mulheres nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) persiste globalmente, associado a fatores socioculturais, educacionais e institucionais, que influenciam expectativas profissionais, autopercepção de competência e oportunidades de participação ao longo da trajetória formativa. Neste contexto, o presente estudo realiza uma análise autobiográfica sobre a desconstrução de estereótipos de gênero e sua relação com a inclusão feminina no ambiente educacional STEM no Brasil. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa de natureza autobiográfica, utilizando a trajetória acadêmica da autora em formação vinculada à tecnologia e construção civil, articulado a referenciais teóricos sobre gênero, educação e desigualdades de gênero, a partir dos autores: Bourdieu (1995), Louro (1997), Salem (2006), Hirata (2014), bell hooks (2015) e UNESCO (2018; 2022). Parte-se do pressuposto de que campos historicamente associados ao masculino reproduzem normas, expectativas e práticas institucionais que influenciam experiências formativas e a percepção de pertencimento feminino. A narrativa autobiográfica foi analisada por meio de procedimentos interpretativos de caráter temático e reflexivo, possibilitando identificar práticas, interações e dinâmicas simbólicas que evidenciam processos de resistência e construção de pertencimento. Ao relacionar a experiência individual com transformações educacionais ocorridas no período analisado, o estudo contribui para a compreensão crítica dos mecanismos que sustentam desigualdades de gênero no ambiente educacional STEM. Os resultados evidenciados apontam para a necessidade de promoção de práticas formativas inclusivas e equitativas e de fortalecer a diversidade nas áreas tecnológicas no Brasil. Por isso, foram propostas ações no âmbito educacional e conclui-se que a EPT deve assumir um papel crítico e emancipatório, questionando estereótipos e ampliando a participação feminina nas áreas tecnológicas, reduzindo desigualdades, para a inovação social e para a construção de uma sociedade mais equitativa e sustentável. | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão feminina | pt_BR |
| dc.subject | STEM | pt_BR |
| dc.subject | Relações de gênero | pt_BR |
| dc.subject | Competências | pt_BR |
| dc.title | Competências na educação STEM e inclusão feminina: uma pesquisa autobiográfica | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Docência para Educação Profissional e Tecnológica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO STEM E INCLUSÃO FEMININA UMA PESQUISA AUTOBIOGRAFICA _CatharineBrandao_V25_03.pdf | 800,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.