Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/716
Title: | Otimização linear na harmonização de pratos e vinhos regionais do vale do São Francisco |
Authors: | Silva, Raquel Amorim da |
Keywords: | Enogastronomia Vinhos tropicais Harmonização |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | SILVA, Raquel Amorim da. Otimização linear na harmonização de pratos e vinhos regionais do vale do São Francisco. TCC (Tecnologia em Viticultura e Enologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 18 f., 2022. |
Abstract: | A junção entre vinho e comida é denominada harmonização e, esta prática proporciona a combinação dos sabores, favorecendo contemplar alimentos e bebidas com maior equilíbrio, sem que os sabores se sobreponham, desta forma garantindo apreciar as principais características de ambos. O presente trabalho tem como objetivo aplicar a otimização linear na harmonização de pratos e vinhos regionais do Submédio Vale do São Francisco. Foi realizado o levantamento de oito vinhos e dez pratos, buscando-se avaliar as relações entre algumas comidas e vinhos da região. Atribuiu-se notas de 1 a 5 para as harmonizações, classificando-as como ‘sem harmonia’, ‘refresco’, ‘neutro’, ‘boa harmonização’ e ‘correspondência sinérgica’, supondo-se a situação em que cada prato e cada vinho só poderia ser harmonizado uma vez, sem repetição. Para isto, utilizou-se uma ferramenta de otimização matemática para obter um resultado ótimo para uma situação com mais de um milhão de possibilidades diferentes de escolha. Os resultados para o problema da melhor escolha entre vinho e comida obedecem às regras de harmonização existentes, tornando-a mais eficiente e mostrando que a aplicação matemática tem a possibilidade de resolver um problema real. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/716 |
Appears in Collections: | Tecnologia em viticultura e enologia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - OTIMIZAÇÃO LINEAR NA HARMONIZAÇÃO DE PRATOS E VINHOS REGIONAIS DO VALE DO SÃO FRANCISCO.pdf | 672,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.