Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/759
Título: | Caracterização do uso de chip de carvalho na composição físico-química e colorimétrica de vinho rosé “Syrah” |
Autor(es): | Santos, Robério Gama |
Palavras-chave: | Enologia Vinho rosé Syrah Vale do São Francisco |
Data do documento: | 2021 |
Citação: | Santos, Robério Gama. Caracterização do uso de chip de carvalho na composição físico-química e colorimétrica de vinho rosé “Syrah”. TCC (Tecnologia em Viticultura e Enologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 33 f., 2021. |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso do chip de carvalho de média tostagem e fresh em um vinho rosé elaborado com a cultivar Syrah (Vitis Vinifera L.) no Submédio do Vale do São Francisco (SVSF). O experimento foi realizado na escola do vinho, localizada no Instituto Federal Pernambucano – Campus Zona Rural, as uvas foram provenientes da área experimental de Bebedouro da Embrapa Semiárido. Os 3 tratamentos consistiam em: um controle (sem utilização de chip), outro utilizando chip de carvalho americano de tostagem fresh (4 g L-1) e o outro utilizando chip de carvalho americano de média tostagem (4 g L-1). Foram determinadas características físico-químicas, bem como densidade, açúcares redutores, pH, dióxido de enxofre livre e total, acidez total e volátil, teor alcoólico, índice de polifenóis totais (IPT), tonalidade e intensidade de cor pelo sistema CIELabe CIEL*C*h. Os resultados indicaram que a utilização de chip de carvalho americano trouxe como características a elevação da acidez total titulável, tendo em vista que o chip de carvalho contém ácidos fenólicos, que por sua vez pode ser passado para o vinho tendo como efeito a elevação desse parâmetro. Notou-se também que o uso do chip em ambas tostagens (média e fresh) influenciou consideravelmente nos parâmetros inerentes à cor, contribuindo para um aumento dos índices de compostos fenólicos no vinho. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/759 |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em viticultura e enologia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - CARACTERIZAÇÃO DO USO DE CHIP DE CARVALHO NA COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E COLORIMÉTRICA DE VINHO ROSÉ “SYRAH”.pdf | 728,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.