Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/780
Title: | Avaliação da qualidade da água de lagoa de retenção pluvial em conjunto habitacional popular na cidade de Petrolina-PE |
Authors: | Oliveira, Eudberg Alves de |
Keywords: | Piscicultura Reuso de água Análise físico-química Gestão ambiental |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | OLIVEIRA, E. A. de. Avaliação da qualidade da água de lagoa de retenção pluvial em conjunto habitacional popular na cidade de Petrolina-PE. Monografia (Programa de Pós Graduação em Tecnologia Ambiental e Sustentabilidade em Territórios Semiáridos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, Petrolina, PE, 2021. |
Abstract: | Este trabalho teve por objetivo analisar a água de uma lagoa situada em um residencial na cidade de Petrolina-PE, onde os moradores querem transformar em tanque de piscicultura. Os parâmetros analisados foram: pH, Oxigênio dissolvido, DQO, DBO, sólidos totais, Temperatura, Condutividade, dureza, cloretos, sílica, ferro, fosfatos, alcalinidade, sulfitos, cloro, cor aparente e coliformes totais. Os resultados mostraram que parâmetros muito importantes como coliformes termotolerantes e fósforo total, não estão em conformidades com a legislação. No entanto é conveniente afirmar, que esses parâmetros podem ser corrigidos com ações de limpeza, o que a médio e longo prazo, pode tornar a lagoa apta a criação de peixes. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/780 |
Appears in Collections: | Tecnologia ambiental e sustentabilidade nos territórios semiáridos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC-AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE LAGOA DE RETENÇÃO PLUVIAL EM CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR NA CIDADE DE PETROLINA-PE.pdf | 529,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.