Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/891
Title: | Estudo da composição de pólen apícola comercial |
Authors: | Magalhães, Bárbara Elizabeth Alves de |
Keywords: | Compostos Bioativos Fenólicos Pólen Apícola |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | MAGALHÃES, BÁRBARA ELIZABETH ALVES DE. Estudo da composição de pólen apícola comercial. TCC (Licenciatura Plena em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Ouricuri, Ouricuri-PE, 38f., 2015. |
Abstract: | O pólen apícola surge quando as abelhas recolhem os grãos de pólen das anteras e agregam-no com o auxílio de néctar e saliva. A composição química e o valor nutricional dos grãos dependem principalmente das espécies florais polinizadas pelas abelhas e de fatores ambientais. A presença de compostos bioativos justifica o uso do pólen apícola e seus extratos para tratamentos medicinais. Este trabalho surge da necessidade de obter informações referentes às características do pólen apícola comercializado, devido ao crescente consumo desse produto. Para investigar a presença de compostos bioativos no pólen apícola comercial foi realizada uma triagem qualitativa através do método de cromatografia em camada delgada. A determinação das concentrações de compostos fenólicos totais nas amostras foi realizada com os extratos preparados, adotando-se o método espectrofotométrico. A avaliação dos parâmetros de qualidade do pólen apícola comercial foi realizada através de análises físico-químicas (pH, umidade, acidez livre, cinzas e açúcares totais). Os resultados obtidos na triagem indicaram em todas as amostras analisadas a presença de compostos fenólicos, principalmente flavonoides, e de derivados antracênicos, especialmente iridoides. O teor de compostos fenólicos totais nas amostras variaram entre 5,194 e 19,083 mg GAE/g pólen apícola. Dentre os requisitos físico-químicos avaliados, apenas a umidade das amostras foi identificada fora dos parâmetros, em valores superiores ao máximo estabelecido. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/891 |
Appears in Collections: | Licenciatura em Química (Campus Ouricuri) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO DA COMPOSIÇÃO DE PÓLEN APÍCOLA COMERCIAL.pdf | TCC - BÁRBARA ELIZABETH ALVES DE MAGALHÃES | 737,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.