Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1420
Title: | Explorando o potencial da realidade aumentada para o ensino de conceitos geométricos. |
Authors: | Pacheco, Francyara Pereira |
Keywords: | realidade aumentada ensino de geometria tecnologia educacional |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | PACHECO, F. P. Explorando o potencial da realidade aumentada para o ensino de conceitos geométricos.. TCC (Programa De Pós-Graduação Latu Sensu Em Tecnologias Digitais Aplicadas À Educação — TECDAE) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina, Petrolina, PE, 2024. |
Abstract: | A dificuldade dos estudantes do ensino básico em interpretar e visualizar conceitos matemáticos, especialmente geométricos, tem sido uma barreira significativa para o aprendizado. No contexto educacional atual, a necessidade de aplicar metodologias mais didáticas e dinâmicas é cada vez mais evidente. Diante desse cenário, este estudo objetiva investigar o uso da realidade aumentada como ferramenta facilitadora no ensino da geometria. Trata-se de uma revisão bibliográfica que busca analisar as tecnologias digitais no auxílio à compreensão dos conceitos geométricos. O estudo explora como a realidade aumentada (RA) pode melhorar a visualização de sólidos geométricos pelos estudantes, superando a dificuldade de conectar teoria e prática. A metodologia envolve a análise de estudos e evidências existentes sobre o impacto da RA no ensino e aprendizagem da Matemática. Como resultado, demonstramos os benefícios dessa tecnologia no ensino da geometria, bem como o destaque nas potencialidades e limitações da aplicação de ferramentas digitais na educação matemática. |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, como parte dos requisitos para a conclusão do curso de Programa De Pós-Graduação Latu Sensu Em Tecnologias Digitais Aplicadas À Educação — TECDAE, sob a orientação do Prof. Dr. Joabis Nobre Martins. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1420 |
Appears in Collections: | Tecnologias digitais aplicadas à educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC- Explorando o potencial da realidade aumentada para o ensino de conceitos geométricos..pdf | 939,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.