Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1528
Título: | Desenvolvimento de filme biopolimérico com atividade antibacteriana contra Weissella viridescens |
Autor(es): | Nabôa, Robson Pierre |
Palavras-chave: | Tecnologia de Alimentos Bactéria ácido láctica Segurança alimentar Conservante alimentar |
Data do documento: | 2025 |
Citação: | NABÔA, R. P. Desenvolvimento de filme biopolimérico com atividade antibacteriana contra Weissella viridescens. TCC (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, 2025. |
Resumo: | A crescente demanda por alimentos de alta qualidade, e a preocupação da indústria com a resistência de microrganismos deteriorantes têm impulsionado o desenvolvimento de novas embalagens. Carnes e produtos cárneos estão entre os alimentos mais propensos a deterioração microbiana devido às suas características intrínsecas, tais como pH, atividade de água e alto teor de nutrientes. Dentre os microrganismos envolvidos na deterioração, destacam-se as bactérias do grupo ácido láctico (BAL), especialmente a Weissella viridescens, que pode causar limo, esverdeamento da superfície off-flavor em carnes embaladas a vácuo. Este trabalho teve como objetivos avaliar as concentrações inibitórias mínimas (CIM) in vitro de quatro conservantes alimentares contra a W. viridescens: nitrito de sódio, metabissulfito de sódio, benzoato de sódio e sorbato de potássio e desenvolver um filme biopolimérico com atividade antimicrobiana contra a W. viridescens. Benzoato de sódio e sorbato de potássio foram testados em concentrações de 50.000 a 1.0 . O metabissulfito de sódio apresentou a m -1), seguido pelo nitrito de sódio (CIM 5.000 -1). Benzoato de sódio e sorbato de potássio não apresentaram atividade antimicrobiana nas concentrações testadas. Foram produzidas 11 formulações com diferentes concentrações de albumina e glicerol, todos tendo o conservante alimentar metabissulfito de sódio na concentração de 9.000 μg.mL-1. Foi utilizado um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) com três repetições no ponto central, sendo analisadas a Permeabilidade ao Vapor de Água (PVA) e o Diâmetro de Halo Inibitório (DHI). Apenas a formulação contendo 39% de glicerol e 3,5 g de albumina apresentou ação antimicrobiana contra a bactéria W. viridescens, com DHI médio de 6,55 mm e PVA médio de 1,59 g.m-1.s-1.Pa-1. Os resultados indicam que a formulação desenvolvida possui potencial para aplicação em embalagens antimicrobianas para carnes, podendo contribuir para a extensão da vida útil do produto. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1528 |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - DESENVOLVIMENTO DE FILME BIOPOLIMÉRICO COM ATIVIDADE ANTIBACTERIANA CONTRA WEISSELLA VIRIDESCENS.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.