Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1724| Título: | Levantamento da biomassa lenhosa em pé e o respectivo carbono sequestrado na cultura da manga (Mangifera indica L) no submédio do Vale do São Francisco |
| Autor(es): | Pereira, Jeferson Feliciano |
| Palavras-chave: | Carbono equivalente Vale do São Francisco Mangueira Fruticultura irrigada Crédito de carbono. |
| Data do documento: | 2025 |
| Citação: | PEREIRA, Jeferson Feliciano. Levantamento da biomassa lenhosa em pé e o respectivo carbono sequestrado na cultura da manga (Mangifera indica L) no submédio do Vale do São Francisco. TCC (Bacharelado em Agronomia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 63 f., 2025. |
| Resumo: | A fruticultura irrigada no Vale do São Francisco desempenha papel fundamental na economia regional, mas também impõe desafios ambientais relacionados ao uso intensivo de recursos e nas emissões associadas ao manejo agrícola. Nesse cenário, espécies perenes como a mangueira (Mangifera indica L.) apresentam elevado potencial para o sequestro de carbono, atuando como sumidouros capazes de mitigar parte das emissões de CO2 dos sistemas produtivos. Este estudo teve como objetivo quantificar a biomassa lenhosa em pé e o dióxido de carbono equivalente (CO2eq) estocado em um pomar comercial de M. indica localizado no Submédio do Vale do São Francisco. Foram avaliadas 216 árvores adultas por meio de métodos dendrométricos não destrutivos, permitindo estimar volume de madeira, biomassa seca, carbono orgânico e CO2eq. Nas 216 plantas avaliadas, foram quantificados 18,56 t de biomassa, 9,28 t de carbono e 34,06 t de CO2eq, com médias individuais de 85,95 kg de biomassa, 42,98 kg de carbono e 157,72 kg de CO2eq por árvore. Ao projetar os resultados para a área total do pomar, composta por 1001 árvores distribuídas em 3,5 hectares, estimam-se 86,04 t de biomassa, 43,02 t de carbono e 157,88 t de CO2eq acumulados. Esses valores demonstram que pomares de mangueira em regiões semiáridas irrigadas possuem expressiva capacidade de sequestro de carbono, contribuindo de forma relevante para estratégias de mitigação das mudanças climáticas e promovendo sistemas agrícolas mais sustentáveis. |
| URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1724 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Agronomia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - LEVANTAMENTO DA BIOMASSA LENHOSA EM PÉ E O RESPECTIVO CARBONO SEQUESTRADO NA CULTURA DA MANGA (Mangifera indica L) NO SUBMÉDIO DO VALE DO SÃO FRANCISCO.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.