Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1831| Título: | Estudo de oscilações com sensor ultrassônico e Arduino |
| Autor(es): | Carvalho, Aline Gomes Diniz |
| Palavras-chave: | Sistema Massa-Mola Pêndulo Simples Arduino |
| Data do documento: | 2026 |
| Citação: | A. G. D. C. Estudo de oscilações com sensor ultrassônico e Arduino. TCC (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 42f., 2026. |
| Resumo: | Sistemas que apresentam oscilações periódicas são centrais para a compreensão de diversos fenômenos. Este trabalho buscou investigar experimentalmente dois sistemas mecânicos que descrevem o movimento oscilatório: o sistema massa-mola e o pêndulo simples, comparando os resultados obtidos com as previsões teóricas do Movimento Harmônico Simples (MHS). Para a aquisição de dados foi utilizado o dispositivo eletrônico Arduino, permitindo registrar posições ao longo do tempo. As análises incluíram o cálculo de períodos, frequências e constantes elásticas, além da aplicação da Transformada Rápida de Fourier (FFT) para identificar frequências dominantes e avaliar a presença de ruídos. Os resultados experimentais mostraram boa concordância com os valores teóricos, confirmando a validade do modelo do MHS, ao evidenciar, por exemplo, a influência de alguns parâmetros sobre o período e a frequência de oscilação, como massa e constante elástica para o sistema massa-mola, e comprimento no caso do pêndulo simples. Adicionalmente, a partir das medições do sistema pendular, foi possível estimar a aceleração da gravidade, com valores próximos ao esperado teoricamente. Este estudo demonstra que métodos experimentais, aliados a ferramentas eletrônicas acessíveis, permitem a verificação de modelos teóricos e fortalecem a compreensão de conceitos fundamentais em Física. |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso de Licenciatura em Física, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Licenciado em Física. |
| URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1831 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física (Campus Serra Talhada) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ESTUDO DE OSCILAÇÕES COM SENSOR ULTRASSÔNICO E ARDUINO.pdf | 5,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.