Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/671
Title: | Aplicação de ferramentas de controle de qualidade em estabelecimento de comercialização de alimentos |
Authors: | Fernandes, Vanderleia Santos |
Keywords: | Qualidade Boas Práticas RDC275/2002 |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | FERNANDES, V. S. Aplicação de ferramentas de controle de qualidade em estabelecimento de comercialização de alimentos. TCC (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, PE, 91f., 2021. |
Abstract: | A abordagem sobre o controle de qualidade diz respeito as boas práticas, que devem ser aplicadas na indústria e segmento alimentício. Foi avaliado o controle de qualidade em um estabelecimento de comercialização de alimentos. Para este efeito foram aplicadas duas listas de verificação (chekclist) tendo como base a RDC275/2002, cartilha de boas práticas e o manual de boas práticas. A fim de aplicar essa avaliação, foi realizado uma pesquisa de observação na qual foram listadas pontos de busca por melhoramento na infraestrutura, na manipulação e no armazenamento dos produtos. Obteve-se um bom resultado, ao final da aplicação da primeira checklist tinha-se um percentual de 47% de adequações após a realização de todas as atividades esse índice subiu para 51%. Ao final do estágio pode-se concluir que ocorreram mudanças significativas principalmente quanto aos manipuladores que ficaram mais atentos as boas práticas. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/671 |
Appears in Collections: | Tecnologia em Alimentos (Campus Salgueiro) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE ESTÁGIO VANDERLEIA-versão final.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.