Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/750
Title: | Impactos da pandemia no consumo de vinhos: uma análise do contexto atual |
Authors: | Sá, Ana Carolina Alves de |
Keywords: | Enologia Vinho - consumo Pandemia Covid-19 |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | SÁ, Ana Carolina Alves de. Impactos da pandemia no consumo de vinhos: uma análise do contexto atual. TCC (Tecnologia em Viticultura e Enologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, PE, 31 f., 2022. |
Abstract: | Este trabalho tem como tema central os impactos da pandemia no consumo de vinhos, os impactos no consumo, devido a suas múltiplas dimensões, foram avaliados a partir de recortes. Os recortes definidos foram: a produção mundial, impactos na produção e consumo e comportamento dos Brasileiros em relação ao consumo de vinhos durante a pandemia. Os objetivos do trabalho foram: analisar os impactos da pandemia no consumo de vinhos esses impactos no consumo foram tão expressivos que o obteve um aumento de 19 milhões de litros consumidos no ano de 2020. Os dados e resultados foram analisados por meio de artigos e revisão bibliográfica, com base em referências teóricas publicadas em meios eletrônicos, artigos científicos e websites. |
URI: | https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/750 |
Appears in Collections: | Tecnologia em viticultura e enologia (Campus Petrolina Zona Rural) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - IMPACTOS DA PANDEMIA NO CONSUMO DE VINHOS_UMA ANÁLISE DO CONTEXTO ATUAL.pdf | 647,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.