Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 29 de 29
Data do documento | Título | Autor(es) |
2015 | Utilização de energia solar apra produção de farinha de resíduos agroindustriais: casca de banana e resíduo de acerola | Rodrigues, Helisvanhah Greta Antunes |
2014 | Carcteriísticas físico-quimicas e análise sensorial de produtos elaborados a partir da amêndoa da semente de faveleira Cnidoscolus phyllacanthus (Mart) Pax et K. Hoffm | Souza, Gilmara da Silva |
2015 | Elaboração de panetone a base de frutas desidratadas | Silva, Marlene Gomes da |
2015 | Controle de qualidade em pós-colheita na importadora de mangas do norte americana Amazon Produce Network | Silva, Gabriela de Moraes |
2016 | Avaliação das condições higiênico-sanitárias da merenda na Escola Estadual Eneide Coelho Paixão Cavalcanti | Silva, Ilse Vania Torres |
2016 | Estágio na agência municipal de vigilância sanitária de Petrolina - PE | Prado, Darlanna de Souza |
2015 | Caracterização físico-química, dos compostos bioativos e atividade antioxidante da amêndoa do licuri (Syagrus Coronata (Mart.) Beccari). | Silva, Iolanda Ferreira da |
2016 | Influência da cor da garrafa na qualidade dos vinhos comerciais do vale do submédio do São Francisco | Souza, Joyce Fagundes de |
2015 | Adequações no controle de qualidade na vita polpa indústria e comércio LTDA | Santos, Thais Barbosa |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 29 de 29